国务院关于运用大数据加强对市场主体服务和监管
2015-07-21 16:12:50 来源:中国政府网
附件
重点任务分工及进度安排表
序号 | 工作任务 | 负责单位 | 时间进度 |
1 | 加快建立公民、法人和其他组织统一社会信用代码制度。 | 发展改革委、中央编办、公安部、民政部、人民银行、税务总局、工商总局、质检总局 | 2015年12月底前出台并实施 |
2 | 全面实行工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”、“一照一码”登记制度改革。 | 工商总局、中央编办、发展改革委、质检总局、税务总局 | 2015年12月底前实施 |
3 | 建立多部门网上项目并联审批平台,实现跨部门、跨层级项目审批、核准、备案的“统一受理、同步审查、信息共享、透明公开”。 | 发展改革委会同有关部门 | 2015年12月底前完成 |
4 | 推动政府部门整合相关信息,紧密结合企业需求,利用网站和微博、微信等新兴媒体为企业提供服务。 | 网信办、工业和信息化部 | 持续实施 |
5 | 研究制定在财政资金补助、政府采购、政府购买服务、政府投资工程建设招投标过程中使用信用信息和信用报告的政策措施。 | 财政部、发展改革委 | 2015年12月底前出台并实施 |
6 | 充分运用大数据技术,改进经济运行监测预测和风险预警,并及时向社会发布相关信息,合理引导市场预期。 | 发展改革委、统计局 | 持续实施 |
7 | 支持银行、证券、信托、融资租赁、担保、保险等专业服务机构和行业协会、商会运用大数据为企业提供服务。 | 人民银行、银监会、证监会、保监会、民政部 | 持续实施 |
8 | 健全事中事后监管机制,汇总整合和关联分析有关数据,构建大数据监管模型,提升政府科学决策和风险预判能力。 | 各市场监管部门 | 2015年12月底前取得阶段性成果 |
9 | 在办理行政许可等环节全面建立市场主体准入前信用承诺制度。信用承诺向社会公开,并纳入市场主体信用记录。 | 各行业主管部门 | 2015年广泛开展试点,2017年12月底前完成 |
10 | 加快建设地方信用信息共享交换平台、部门和行业信用信息系统,通过国家统一的信用信息共享交换平台实现互联共享。 | 各省级人民政府,各有关部门 | 2016年12月底前完成 |
11 | 建立健全失信联合惩戒机制,将使用信用信息和信用报告嵌入行政管理和公共服务的各领域、各环节,作为必要条件或重要参考依据。在各领域建立跨部门联动响应和失信约束机制。建立各行业“黑名单”制度和市场退出机制。推动将申请人良好的信用状况作为各类行政许可的必备条件。 | 各有关部门,各省级人民政府 | 2015年12月底前取得阶段性成果 |
12 | 建立产品信息溯源制度,加强对食品、药品、农产品、日用消费品、特种设备、地理标志保护产品等重要产品的监督管理,利用物联网、射频识别等信息技术,建立产品质量追溯体系,形成来源可查、去向可追、责任可究的信息链条。 | 商务部、网信办会同食品药品监管总局、农业部、质检总局、工业和信息化部 | 2015年12月底前出台并实施 |
13 | 加强对电子商务平台的监督管理,加强电子商务信息采集和分析,指导开展电子商务网站可信认证服务,推广应用网站可信标识,推进电子商务可信交易环境建设。健全权益保护和争议调处机制。 | 工商总局、商务部、网信办、工业和信息化部 | 持续实施 |
14 | 进一步加大政府信息公开和数据开放力度。除法律法规另有规定外,将行政许可、行政处罚等信息自作出行政决定之日起7个工作日内上网公开。 | 各有关部门,各省级人民政府 | 持续实施 |
15 | 加快实施经营异常名录制度和严重违法失信企业名单制度。建设国家企业信用信息公示系统,依法对企业注册登记、行政许可、行政处罚等基本信用信息以及企业年度报告、经营异常名录和严重违法失信企业名单进行公示,并与国家统一的信用信息共享交换平台实现有机对接和信息共享。 | 工商总局、其他有关部门,各省级人民政府 | 持续实施 |
16 | 支持探索开展社会化的信用信息公示服务。建设“信用中国”网站,归集整合各地区、各部门掌握的应向社会公开的信用信息,实现信用信息一站式查询,方便社会了解市场主体信用状况。各级政府及其部门网站要与“信用中国”网站连接,并将本单位政务公开信息和相关市场主体违法违规信息在“信用中国”网站公开。 | 发展改革委、人民银行、其他有关部门,地方各级人民政府 | 2015年12月底前完成 |
17 | 推动各地区、各部门已建、在建信息系统互联互通和信息交换共享。在部门信息系统项目审批和验收环节,进一步强化对信息共享的要求。 | 发展改革委、其他有关部门 | 持续实施 |
18 | 健全国家电子政务网络,加快推进国家政务信息化工程建设,统筹建立人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济等国家信息资源库,加快建设完善国家重要信息系统。 | 发展改革委、其他有关部门 | 分年度推进实施,2020年前基本建成 |
19 | 加强对市场主体相关信息的记录,形成信用档案。对严重违法失信的市场主体,按照有关规定列入“黑名单”,并将相关信息纳入企业信用信息公示系统和国家统一的信用信息共享交换平台。 | 各有关部门 | 2015年12月底前实施 |
20 | 探索建立政府信息资源目录。 | 各有关部门 | 2016年12月底前出台目录编制指南 |
21 | 引导征信机构根据市场需求,大力加强信用服务产品创新,进一步扩大信用报告在行政管理和公共服务及银行、证券、保险等领域的应用。 | 发展改革委、人民银行、银监会、证监会、保监会 | 2017年12月底前取得阶段性成果 |
22 | 落实和完善支持大数据产业发展的财税、金融、产业、人才等政策,推动大数据产业加快发展。 | 发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、人民银行、网信办、银监会、证监会、保监会 | 2017年12月底前取得阶段性成果 |
23 | 加快研究完善规范电子政务,监管信息跨境流动,保护国家经济安全、信息安全,以及保护企业商业秘密、个人隐私方面的管理制度,加快制定出台相关法律法规。 | 网信办、公安部、工商总局、工业和信息化部、发展改革委等部门会同法制办 | 2017年12月底前出台(涉及法律、行政法规的,按照立法程序推进) |
24 | 推动出台相关法规,对政府部门在行政管理、公共服务中使用信用信息和信用报告作出规定,为联合惩戒市场主体违法失信行为提供依据。 | 发展改革委、人民银行、法制办 | 2017年12月底前出台(涉及法律、行政法规的,按照立法程序推进) |
25 | 建立大数据标准体系,研究制定有关大数据的基础标准、技术标准、应用标准和管理标准等。加快建立政府信息采集、存储、公开、共享、使用、质量保障和安全管理的技术标准。引导建立企业间信息共享交换的标准规范。 | 工业和信息化部、国家标准委、发展改革委、质检总局、网信办、统计局 | 2020年前分步出台并实施 |
26 | 推动实施大数据示范应用工程,在工商登记、统计调查、质量监管、竞争执法、消费维权等领域率先开展示范应用工程,实现大数据汇聚整合。在宏观管理、税收征缴、资源利用与环境保护、食品药品安全、安全生产、信用体系建设、健康医疗、劳动保障、教育文化、交通旅游、金融服务、中小企业服务、工业制造、现代农业、商贸物流、社会综合治理、收入分配调节等领域实施大数据示范应用工程。 | 发展改革委、工业和信息化部、网信办会同有关部门 | 2020年前分年度取得阶段性成果 |
【责任编辑:林少斌】
您看完此新闻的心情是
-
鼓掌
0人 -
愤怒
0人 -
开心
0人 -
难过
0人 -
惊讶
0人 -
恐怖
0人 -
点赞
0人 -
蜡烛
0人
相关新闻
- 7月22日,台湾项目来榕对接通路,与你共谋市场(2015-07-21 15:00:24)
- 平和近14万亩水稻没投保险 台风过境损了一大片(2015-07-21 10:39:54)
- “商事制度改革”:倾听市场呼声 日增企业万家(2015-07-21 10:36:03)
- “中国网事·感动2015”第二季度网络人物评选结果揭晓(2015-07-21 10:29:16)
- 泉企南威软件董事长吴志雄重返公司 身价31.9亿(2015-07-21 09:51:21)
- 外媒:中国市场抛售5吨黄金 致国际金价一度暴跌(2015-07-21 09:20:00)
- 福网推荐
- 社会
- 时政
- 天下
- 口腔
福网视听
焦点关注
- 日新闻排行榜
- 周新闻排行榜
- 月新闻排行榜