2018福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(鼓楼区)
2018-07-09 11:46:41 来源:福州学前教育网
福州市儿童学园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 殷芷煊 | 女 | 350102********0025 | 否 |
2 | 林泽睿 | 男 | 350102********0177 | 否 |
3 | 林彦成 | 男 | 350181********0297 | 否 |
4 | 沈博瀚 | 男 | 350102********0031 | 否 |
5 | 蔡灵萱 | 女 | 350102********0141 | 否 |
6 | 马逸晨 | 女 | 350102********0149 | 否 |
7 | 陈允湫 | 男 | 350102********0039 | 否 |
8 | 王梓润 | 男 | 350103********007X | 否 |
9 | 冉翌辰 | 男 | 350102********0055 | 否 |
10 | 郑云兮 | 女 | 350102********0241 | 否 |
11 | 孙钰涵 | 女 | 350102********0165 | 否 |
12 | 沈彦伶 | 女 | 350102********012X | 否 |
13 | 蔡知宸 | 男 | 350102********0056 | 否 |
14 | 吴泓萱 | 女 | 350102********0147 | 否 |
15 | 陈鹏宇 | 男 | 350111********0053 | 否 |
16 | 潘昊岚 | 男 | 350102********0014 | 否 |
17 | 黄子婧 | 女 | 350102********0028 | 否 |
18 | 林孝锴 | 男 | 350121********0294 | 否 |
19 | 张恩婧 | 女 | 350102********0084 | 否 |
20 | 陈润东 | 男 | 350102********0213 | 否 |
21 | 张睿宸 | 男 | 350102********0151 | 否 |
22 | 王骏泷 | 男 | 350102********0074 | 否 |
23 | 苏子杰 | 男 | 350723********0610 | 否 |
24 | 吴华恺 | 男 | 350102********0238 | 否 |
25 | 李筱北 | 女 | 350102********0023 | 否 |
26 | 王若煊 | 女 | 350102********0128 | 否 |
27 | 郑雅宸 | 女 | 350102********0023 | 否 |
28 | 余俊睿 | 男 | 350102********0016 | 否 |
29 | 黄畅 | 男 | 350102********0179 | 否 |
30 | 林馨瑶 | 女 | 350102********002X | 否 |
31 | 陈诗晨 | 女 | 350102********028X | 否 |
32 | 黄晓翊 | 男 | 350102********0119 | 否 |
33 | 吴聿杰 | 男 | 350102********0059 | 否 |
34 | 陈东海 | 男 | 350102********0034 | 否 |
35 | 陈美谕 | 女 | 350102********0264 | 否 |
36 | 史骏浩 | 男 | 350102********005X | 否 |
福州市儿童学园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市蓓蕾幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 张纾颖 | 女 | 350104********0066 | 否 |
2 | 潘净萱 | 女 | 350102********0124 | 否 |
3 | 游理安 | 男 | 350102********0059 | 否 |
4 | 陈治宇 | 男 | 350102********0011 | 否 |
5 | 刘子睿 | 男 | 610303********1618 | 否 |
6 | 孙娅淇 | 女 | 350102********0085 | 否 |
7 | 张宸瑞 | 男 | 350102********0015 | 否 |
8 | 吴弘昕 | 女 | 350102********0080 | 否 |
9 | 郭子宁 | 女 | 350102********0043 | 否 |
10 | 洪语培 | 女 | 350102********0204 | 否 |
11 | 郑钧文 | 男 | 350102********0130 | 否 |
12 | 谢奕葳 | 男 | 350102********0017 | 否 |
13 | 徐锦辰 | 男 | 350102********0057 | 否 |
14 | 陈柏丞 | 男 | 350102********0072 | 否 |
15 | 苏以时 | 男 | 350102********023x | 否 |
16 | 邱弘锐 | 男 | 350724********301x | 否 |
17 | 李宸睿 | 男 | 350102********0011 | 否 |
18 | 陈奕瑾 | 女 | 350111********0045 | 否 |
19 | 王以萌 | 女 | 350102********0143 | 否 |
20 | 张正轩 | 男 | 350102********007x | 否 |
21 | 叶奕辰 | 男 | 350102********009x | 否 |
22 | 邹泓奕 | 男 | 350103********0076 | 否 |
23 | 张元珊 | 女 | 350102********0028 | 否 |
24 | 林艺诺 | 女 | 350102********0024 | 否 |
25 | 李思睿 | 男 | 350121********0154 | 否 |
26 | 黄宸希 | 男 | 350121********0157 | 否 |
27 | 陈美含 | 女 | 350102********0168 | 否 |
28 | 林思妤 | 女 | 350121********0262 | 否 |
29 | 吴诗语 | 女 | 350102********0082 | 否 |
30 | 傅佳钰 | 女 | 350102********0141 | 否 |
31 | 王若琳 | 女 | 350111********004x | 否 |
32 | 黄吉立 | 女 | 350102********0123 | 否 |
33 | 潘乐英 | 女 | 350102********0103 | 否 |
34 | 江欣芸 | 女 | 350102********0168 | 否 |
35 | 郑皓泽 | 男 | 350102********0090 | 否 |
36 | 莫涵则 | 男 | 350104********0273 | 否 |
37 | 李知泽 | 男 | 350102********0199 | 否 |
38 | 陈理 | 女 | 350102********0125 | 否 |
39 | 刘起顺 | 男 | 350104********0058 | 否 |
40 | 陈铂允 | 女 | 350102********0148 | 否 |
41 | 叶涛闻 | 男 | 350128********0052 | 否 |
42 | 林洛锋 | 男 | 350102********0030 | 否 |
43 | 黄歆芃 | 女 | 350702********1822 | 否 |
44 | 周锦熙 | 男 | 350104********0230 | 否 |
45 | 陈璟茜 | 女 | 350103********0086 | 否 |
福州市蓓蕾幼儿园此次参与摇号学位为45,共计45名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市花巷幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林孟锋 | 男 | 350125********0215 | 否 |
2 | 陈煊林 | 男 | 350102********0079 | 否 |
3 | 张嘉和 | 男 | 350121********0238 | 否 |
4 | 陈烁西 | 男 | 350102********0116 | 否 |
5 | 陈泫 | 男 | 350102********0035 | 否 |
6 | 邵钰翔 | 男 | 350102********0059 | 否 |
7 | 叶城锋 | 男 | 350102********019X | 否 |
8 | 李泽睿 | 男 | 350102********0036 | 否 |
9 | 邹锦轩 | 男 | 350102********0216 | 否 |
10 | 李恩泽 | 男 | 350102********0233 | 否 |
11 | 王龙灏 | 男 | 350102********0171 | 否 |
12 | 赖林果 | 女 | 350102********0188 | 否 |
13 | 郑婉萱 | 女 | 350103********0047 | 否 |
14 | 黄旭 | 女 | 350302********1626 | 否 |
15 | 刘亚骏 | 男 | 350102********0190 | 否 |
16 | 俞正霖 | 男 | 350102********0032 | 否 |
17 | 林乐凡 | 男 | 350102********0210 | 否 |
18 | 方梓熠 | 男 | 350102********0030 | 否 |
19 | 唐浩轩 | 男 | 350102********0218 | 否 |
20 | 王蓝烨 | 女 | 350102********026X | 否 |
21 | 邵昱翔 | 男 | 350182********0179 | 否 |
22 | 王沄天 | 男 | 350102********0037 | 否 |
23 | 郑皓宇 | 男 | 350102********0114 | 否 |
24 | 朱从墨 | 男 | 350702********6110 | 否 |
25 | 李震行 | 男 | 350102********0159 | 否 |
26 | 余玥 | 女 | 350922********0100 | 否 |
27 | 郑凌韵 | 女 | 350102********0029 | 否 |
福州市花巷幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市旗汛口幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 叶佳宁 | 女 | 350102********0047 | 否 |
2 | 范方融 | 女 | 350104********0145 | 否 |
3 | 林宸 | 男 | 350102********0112 | 否 |
4 | 许锐 | 男 | 350102********009X | 否 |
5 | 付浩江 | 男 | 350102********0032 | 否 |
6 | 林桐羽 | 女 | 350102********0061 | 否 |
7 | 付亦歆 | 女 | 350102********0145 | 否 |
8 | 崔晨曦 | 女 | 350102********0068 | 否 |
9 | 林子逸 | 男 | 350102********009X | 否 |
10 | 唐昕洋 | 男 | 350102********0011 | 否 |
11 | 邵子骁 | 男 | 350102********0132 | 否 |
12 | 蒋煊烨 | 男 | 350102********0036 | 否 |
13 | 王艺涵 | 女 | 350824********5460 | 否 |
14 | 林欣逸 | 女 | 350102********012X | 否 |
15 | 王镞森 | 男 | 350102********0171 | 否 |
16 | 林旖萱 | 女 | 350102********0228 | 否 |
17 | 杨若澜 | 女 | 350128********0142 | 否 |
18 | 周瑞鸿 | 男 | 350102********0196 | 否 |
19 | 于侑暄 | 女 | 350102********0300 | 否 |
20 | 徐盛扬 | 男 | 350102********0059 | 否 |
21 | 林幼葭 | 女 | 350104********0201 | 否 |
22 | 郑熙妍 | 女 | 350102********0147 | 否 |
23 | 陈余梦淇 | 女 | 350102********0144 | 否 |
24 | 傅于天 | 男 | 350102********0073 | 否 |
25 | 陈歆妍 | 女 | 350102********0142 | 否 |
26 | 严钰舒 | 女 | 350102********0042 | 否 |
27 | 李名铠 | 男 | 350102********0135 | 否 |
28 | 许涵宁 | 男 | 350111********0030 | 否 |
29 | 林琪钧 | 男 | 350102********0095 | 否 |
30 | 池林缨 | 女 | 350102********0064 | 否 |
31 | 冼婧媛 | 女 | 350921********006X | 否 |
32 | 黄常烨 | 女 | 350102********0102 | 否 |
33 | 王若潼 | 女 | 350104********0126 | 否 |
34 | 林妙可 | 女 | 350102********0084 | 否 |
35 | 陈彦聃 | 女 | 350102********0140 | 否 |
36 | 林舒乔 | 女 | 350102********0088 | 否 |
福州市旗汛口幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市温泉幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林功泽 | 男 | 350102********0075 | 否 |
2 | 吴桐 | 女 | 350102********016X | 否 |
3 | 刘芊语 | 女 | 350102********0246 | 否 |
4 | 林世泽 | 男 | 350128********0098 | 否 |
5 | 林歆艾 | 女 | 440305********9049 | 否 |
6 | 吴佳睿 | 女 | 350102********0162 | 否 |
7 | 林尹喆 | 男 | 350102********0153 | 否 |
8 | 陈妍汐 | 女 | 350102********020x | 否 |
9 | 周承熠 | 男 | 350102********0092 | 否 |
10 | 吴诚炜 | 男 | 350102********0055 | 否 |
11 | 郑子琳 | 女 | 350102********0245 | 否 |
12 | 翁锦洋 | 男 | 350111********0090 | 否 |
13 | 林奕薇 | 女 | 350102********0127 | 否 |
14 | 刘芷含 | 女 | 350102********0020 | 否 |
15 | 陈诗彤 | 女 | 350102********0148 | 否 |
16 | 林潇锐 | 男 | 350102********0138 | 否 |
17 | 唐逸涵 | 男 | 350102********0074 | 否 |
18 | 黄泽宸 | 男 | 350102********0115 | 否 |
19 | 郑嘉馨 | 女 | 350102********0106 | 否 |
20 | 连卿雅 | 女 | 350102********0188 | 否 |
21 | 杨方辰 | 男 | 350102********0099 | 否 |
22 | 黄以骁 | 男 | 350102********0112 | 否 |
23 | 陈萧宇 | 男 | 350102********0111 | 否 |
24 | 陈书垲 | 男 | 350104********0230 | 否 |
25 | 陈璐晖 | 男 | 350102********0019 | 否 |
26 | 姚思成 | 男 | 350102********0130 | 否 |
27 | 刘沺昕 | 女 | 350102********0184 | 否 |
福州市温泉幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市小柳幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 吉尼斯 | 男 | 350102********0031 | 否 |
2 | 王馨悦 | 女 | 350102********0208 | 否 |
3 | 刘泓泽 | 男 | 350102********0114 | 否 |
4 | 张涵雅 | 女 | 350102********0248 | 否 |
5 | 刘诗琪 | 女 | 350102********0043 | 否 |
6 | 陈宇浩 | 男 | 350102********0035 | 否 |
7 | 刘芷瑜 | 女 | 350102********0080 | 否 |
8 | 唐子翰 | 男 | 350102********0018 | 否 |
9 | 庄念兮 | 女 | 350102********0189 | 否 |
福州市小柳幼儿园此次参与摇号学位为9,共计9名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市丞相坊幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 黄芷曦 | 女 | 350102********0121 | 否 |
2 | 林子炜 | 男 | 350102********0055 | 否 |
3 | 李可晴 | 女 | 350102********0188 | 否 |
4 | 张睿航 | 男 | 350102********0073 | 否 |
5 | 陈昱 | 男 | 350102********0212 | 否 |
6 | 洪已然 | 女 | 350102********0040 | 否 |
7 | 皮蔚霖 | 男 | 350102********0054 | 否 |
8 | 张程睿 | 男 | 350121********033X | 否 |
9 | 刘苇凌 | 女 | 350102********0105 | 否 |
10 | 杨斯涵 | 男 | 350105********0017 | 否 |
11 | 刘熙菡 | 女 | 350102********0047 | 否 |
12 | 陈俊毅 | 男 | 350102********003X | 否 |
13 | 叶翊然 | 男 | 350102********0157 | 否 |
14 | 邓晓晖 | 女 | 350102********0024 | 否 |
15 | 黄子晴 | 女 | 350102********0109 | 否 |
16 | 林奕安 | 男 | 350102********0095 | 否 |
17 | 安陈瑞 | 男 | 350102********0096 | 否 |
18 | 郑淳铣 | 男 | 350102********0272 | 否 |
19 | 翁鑫 | 女 | 350102********0065 | 否 |
20 | 曾浚喆 | 男 | 350102********0034 | 否 |
21 | 郑恩泽 | 男 | 350102********013X | 二胞胎 |
21 | 郑宇泽 | 男 | 350102********0156 | 二胞胎 |
22 | 华宇晨 | 男 | 350102********0074 | 否 |
23 | 郑抒雅 | 女 | 350102********0103 | 否 |
24 | 熊启宏 | 男 | 350103********0091 | 否 |
25 | 余诗湉 | 女 | 350102********0162 | 否 |
26 | 林榆悦 | 女 | 350102********0107 | 否 |
27 | 王昱晨 | 男 | 350102********0236 | 否 |
福州市丞相坊幼儿园此次参与摇号学位为27,共计28名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市大凰山幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈宇航 | 男 | 350102********0037 | 否 |
2 | 黄为鑫 | 男 | 350125********0233 | 否 |
3 | 任芯 | 女 | 350102********0064 | 否 |
4 | 张司喆 | 男 | 350102********0017 | 否 |
5 | 李承翰 | 男 | 350102********0132 | 否 |
6 | 郑彦川 | 男 | 350104********0075 | 否 |
7 | 王重阳 | 男 | 350102********0071 | 否 |
8 | 王伊铭 | 女 | 350102********0063 | 否 |
9 | 林思丞 | 男 | 350102********0050 | 否 |
10 | 林芯恬 | 女 | 350102********0042 | 否 |
11 | 张芊墨 | 女 | 350102********0244 | 否 |
12 | 陈淏辰 | 男 | 350102********0050 | 否 |
13 | 张嘉宸 | 男 | 350102********0136 | 否 |
14 | 郑训钊 | 男 | 350181********029x | 否 |
15 | 陈钡松 | 男 | 350104********0011 | 否 |
16 | 何启宏 | 男 | 350102********0094 | 否 |
17 | 张书婕 | 女 | 350102********0022 | 否 |
18 | 罗弘翔 | 男 | 350102********0078 | 否 |
福州市大凰山幼儿园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓楼区福新幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 兰天 | 男 | 350111********0051 | 否 |
2 | 郑垣畅 | 男 | 350122********0058 | 否 |
3 | 谢晨沄 | 男 | 350102********0119 | 否 |
4 | 张静雯 | 女 | 350203********3022 | 否 |
5 | 肖懿航 | 男 | 350102********0139 | 否 |
6 | 卢泓霏 | 女 | 350102********0202 | 否 |
福州市鼓楼区福新幼儿园此次参与摇号学位为6,共计6名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓楼区庆城幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 黄鑫怡 | 女 | 350102********0081 | 否 |
2 | 黄泰宇 | 男 | 350102********0032 | 否 |
3 | 郑皓玥 | 女 | 350102********0089 | 否 |
4 | 林娅萱 | 女 | 350102********0146 | 否 |
5 | 何若初 | 女 | 350102********0042 | 否 |
6 | 余蔓岑 | 女 | 350102********0184 | 否 |
福州市鼓楼区庆城幼儿园此次参与摇号学位为6,共计6名学生录取(含多胞胎) |
【责任编辑:林玮佳】
相关新闻
- 日新闻排行榜
- 周新闻排行榜
- 月新闻排行榜