2018福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(台江区)
2018-07-09 11:52:24 来源:福州学前教育网
福州市台江实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 孙漫铃 | 女 | 350103********0041 | 否 |
2 | 祁志轩 | 男 | 350103********0073 | 否 |
3 | 林熙淳 | 女 | 350103********0041 | 否 |
4 | 林禹甜 | 女 | 350103********0046 | 否 |
5 | 涂忻悦 | 女 | 350104********0025 | 否 |
6 | 郭思琪 | 女 | 350103********0041 | 否 |
7 | 陈凯心 | 男 | 350103********003X | 否 |
8 | 林宇周 | 男 | 350103********0073 | 否 |
9 | 徐宬儒 | 女 | 350103********0062 | 否 |
10 | 谢亚廷 | 男 | 350103********0034 | 否 |
11 | 许芃 | 女 | 350103********0163 | 否 |
12 | 魏庆汐 | 女 | 350103********0101 | 否 |
13 | 李沐宸 | 女 | 350103********0080 | 否 |
14 | 林家米 | 女 | 350103********0025 | 否 |
15 | 陈吴菲 | 女 | 350103********0100 | 否 |
16 | 林俊翰 | 男 | 350103********0078 | 否 |
17 | 李尚 | 女 | 350103********0145 | 否 |
18 | 冯蔓柠 | 女 | 350182********0027 | 否 |
19 | 吴盛城 | 男 | 350103********0137 | 否 |
20 | 陈欣玚 | 女 | 350103********0063 | 否 |
21 | 林豪军 | 男 | 350426********2515 | 否 |
22 | 陈俊屹 | 男 | 350103********0013 | 否 |
23 | 郑皓宁 | 男 | 350102********0174 | 否 |
24 | 康泽远 | 男 | 350103********0056 | 否 |
25 | 金诗媛 | 女 | 350103********0048 | 否 |
26 | 叶宇欣 | 女 | 350103********0042 | 否 |
27 | 连予馨 | 女 | 350103********0027 | 否 |
28 | 曾芷琪 | 女 | 350104********0223 | 否 |
29 | 吴俊敏 | 男 | 350128********0294 | 否 |
30 | 王哲昊 | 男 | 350722********3513 | 否 |
31 | 吴珑悦 | 女 | 350103********0129 | 否 |
32 | 陈钰杭 | 男 | 350103********0075 | 否 |
33 | 林思奇 | 男 | 350103********0133 | 否 |
34 | 施传熙 | 男 | 350103********0014 | 否 |
35 | 陈思悦 | 女 | 350103********0021 | 否 |
36 | 邵隽婉 | 女 | 350103********0045 | 否 |
福州市台江实验幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江实验幼儿园分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林茂悦 | 男 | 350103********0039 | 否 |
2 | 李雨宸 | 女 | 350103********0063 | 否 |
3 | 林驰翔 | 男 | 350103********0016 | 否 |
4 | 林洋 | 男 | 350103********0079 | 否 |
5 | 周茗枫 | 男 | 350103********0058 | 否 |
6 | 陈芷妍 | 女 | 350103********0041 | 否 |
7 | 潘梓玥 | 女 | 350121********0082 | 否 |
8 | 陈悦 | 女 | 350103********0068 | 否 |
9 | 陈英杰 | 男 | 350103********0096 | 否 |
10 | 杨昊钧 | 男 | 350103********0192 | 否 |
11 | 何子轩 | 男 | 350103********0057 | 否 |
12 | 周语暄 | 女 | 350182********002X | 否 |
13 | 杨铠骏 | 男 | 350111********0098 | 否 |
14 | 彭慧轩 | 女 | 350103********0069 | 否 |
15 | 钟宇堃 | 男 | 350824********5019 | 二胞胎 |
15 | 钟宇彬 | 男 | 350824********5035 | 二胞胎 |
16 | 杨宸浩 | 男 | 350103********0090 | 否 |
17 | 殷俊杰 | 男 | 320585********0119 | 否 |
18 | 王乐康 | 男 | 350102********0012 | 否 |
福州市台江实验幼儿园分园此次参与摇号学位为18,共计19名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区第二实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 许可心 | 女 | 350182********0100 | 否 |
2 | 叶曜菘 | 男 | 350103********0058 | 否 |
3 | 廖贻霖 | 男 | 350103********005X | 否 |
4 | 邱海鑫 | 男 | 350103********0136 | 否 |
5 | 连浩雅 | 女 | 350103********002X | 否 |
6 | 郑竟熙 | 男 | 350103********0096 | 否 |
7 | 杨泓辛 | 男 | 350103********0058 | 否 |
8 | 黄珞汐 | 女 | 350103********0127 | 否 |
9 | 蔡欣媛 | 女 | 350111********0040 | 否 |
10 | 董婧瑶 | 女 | 350103********0064 | 否 |
11 | 曾其霖 | 男 | 350103********007X | 否 |
12 | 郭昱麟 | 男 | 350103********0071 | 否 |
13 | 欧念伊 | 女 | 350103********002X | 否 |
14 | 张诗墨 | 女 | 350124********0066 | 否 |
15 | 黄欣琪 | 女 | 350121********0266 | 否 |
16 | 李治隆 | 男 | 350103********0095 | 否 |
17 | 詹柏瑞 | 男 | 350103********0038 | 否 |
18 | 郭恩禾 | 男 | 350102********005x | 否 |
19 | 刘思畅 | 男 | 350103********0111 | 否 |
20 | 谢睿哲 | 男 | 350103********0058 | 否 |
21 | 王思辰 | 男 | 350103********0015 | 否 |
22 | 薛北辰 | 女 | 350103********0061 | 否 |
23 | 林睿辰 | 男 | 350102********0056 | 否 |
24 | 郑永霖 | 男 | 350103********013X | 否 |
25 | 林可馨 | 女 | 350103********010X | 否 |
26 | 谢芊羽 | 女 | 350103********008X | 否 |
27 | 李灵睿 | 女 | 350103********0089 | 否 |
28 | 江文欣 | 女 | 350103********0027 | 否 |
29 | 李乐萱 | 女 | 350103********0027 | 否 |
30 | 林芷妍 | 女 | 350103********0081 | 否 |
31 | 陈睿鸿 | 男 | 350121********013X | 否 |
32 | 王馨柔 | 女 | 350103********002X | 否 |
33 | 池宥熹 | 女 | 350182********0120 | 否 |
34 | 肖子豪 | 男 | 350103********0071 | 否 |
35 | 方慕晨 | 女 | 350125********0164 | 否 |
36 | 游佳钰 | 女 | 350103********0126 | 否 |
福州市台江区第二实验幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区第二实验幼儿园分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林鸿燕 | 女 | 350103********0049 | 否 |
2 | 陈家熠 | 男 | 350103********0076 | 否 |
3 | 郑书瑶 | 女 | 350103********0083 | 否 |
4 | 林芮汐 | 女 | 350103********0026 | 否 |
5 | 邱文宸 | 男 | 350122********0059 | 否 |
6 | 高骏昊 | 男 | 350103********005X | 否 |
7 | 雷筱瞳 | 女 | 350103********0046 | 否 |
8 | 郑智铭 | 男 | 350103********0051 | 否 |
9 | 刘姝雯 | 女 | 350103********0045 | 否 |
10 | 陈锦荣 | 男 | 350111********0014 | 否 |
11 | 黄沐恩 | 男 | 350103********0057 | 否 |
12 | 陈以沫 | 女 | 350103********0047 | 否 |
13 | 林杨铭 | 男 | 350103********0018 | 否 |
14 | 朱锦泽 | 男 | 350103********0112 | 否 |
15 | 张晋睿 | 男 | 350103********0018 | 否 |
16 | 郑祥宇 | 男 | 350103********0031 | 否 |
17 | 江子熙 | 女 | 350103********002x | 否 |
18 | 邓哲艺 | 女 | 350430********3025 | 否 |
19 | 黄瑞 | 男 | 350103********0013 | 否 |
20 | 张余玥 | 女 | 350103********0023 | 否 |
21 | 俞吟风 | 男 | 350103********0053 | 否 |
22 | 王子涛 | 男 | 350121********0172 | 二胞胎 |
22 | 王子淇 | 女 | 350121********0148 | 二胞胎 |
23 | 林瑞航 | 男 | 350103********0011 | 否 |
24 | 张黎悦 | 女 | 350103********0069 | 否 |
25 | 程歆彤 | 女 | 350103********0045 | 否 |
26 | 苏仰淇 | 男 | 350124********0030 | 否 |
27 | 刘昌珉 | 男 | 350102********0354 | 否 |
28 | 江安晴 | 女 | 350103********0068 | 否 |
29 | 王智诚 | 男 | 350103********011X | 否 |
30 | 王姝茜 | 女 | 350722********5422 | 否 |
31 | 刘怡炘 | 女 | 350124********0061 | 否 |
32 | 谢铭轩 | 男 | 350103********0099 | 否 |
33 | 王鹏智 | 男 | 350103********0118 | 否 |
34 | 刘芷妍 | 女 | 350103********0067 | 否 |
35 | 卓烨 | 男 | 350103********0153 | 否 |
36 | 郑骁洋 | 男 | 350182********0259 | 否 |
福州市台江区第二实验幼儿园分园此次参与摇号学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市宁化幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈跃天 | 女 | 350103********0109 | 否 |
2 | 张骁哲 | 男 | 350103********0018 | 否 |
3 | 于凝萱 | 女 | 350103********0029 | 否 |
4 | 任佳栩 | 男 | 350103********0013 | 否 |
5 | 王彧曦 | 女 | 350103********0127 | 否 |
6 | 吴宇宸 | 男 | 350103********0099 | 否 |
7 | 唐瑾萱 | 女 | 350103********0060 | 否 |
8 | 余明俊 | 男 | 350103********0013 | 否 |
9 | 史梓欣 | 女 | 350103********0025 | 否 |
10 | 黄语晴 | 女 | 350103********0025 | 否 |
11 | 林夏熠 | 男 | 350103********0097 | 否 |
12 | 邓茜予 | 女 | 511724********2609 | 否 |
13 | 宋谨妤 | 女 | 350103********0026 | 否 |
14 | 黄彦歆 | 女 | 350103********0020 | 否 |
15 | 林宛瑜 | 女 | 350104********0021 | 否 |
16 | 黄鸿成 | 男 | 350103********0038 | 否 |
17 | 董辰鑫 | 男 | 350111********0052 | 否 |
18 | 黄瑞宸 | 男 | 350103********0036 | 否 |
19 | 黄治嘉 | 女 | 350103********0088 | 否 |
20 | 郑骁尧 | 男 | 350103********0153 | 否 |
21 | 江柏闻 | 男 | 350103********0075 | 否 |
22 | 高梓宸 | 男 | 350103********0074 | 否 |
23 | 郭妍妤 | 女 | 350104********0104 | 否 |
24 | 黄亦檬 | 女 | 350103********006X | 否 |
25 | 陈俊锡 | 男 | 350103********0030 | 否 |
26 | 姚恩熙 | 女 | 350103********0022 | 否 |
27 | 莫基诚 | 男 | 350103********0070 | 否 |
28 | 杨镔 | 男 | 350103********0091 | 否 |
29 | 肖羽瞳 | 女 | 350103********0046 | 否 |
30 | 黄绍轩 | 男 | 350103********003X | 否 |
31 | 陈颢鑫 | 男 | 350103********0012 | 否 |
32 | 唐皓熠 | 男 | 350103********0050 | 否 |
33 | 郑诗淼 | 女 | 350103********0023 | 否 |
34 | 柯梓晴 | 女 | 350111********0080 | 否 |
35 | 翁博悦 | 男 | 350102********0092 | 否 |
36 | 叶紫 | 女 | 350103********0023 | 否 |
福州市宁化幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市凤乐幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 张许滢 | 女 | 350103********0025 | 否 |
2 | 张杨果儿 | 女 | 350103********0047 | 否 |
3 | 王沁妍 | 女 | 350103********0089 | 否 |
4 | 胡兆锋 | 男 | 350103********0055 | 否 |
5 | 卢峻晨 | 男 | 350103********0132 | 否 |
6 | 曹仕睿 | 男 | 350103********0072 | 否 |
7 | 张锘灵 | 女 | 350103********0105 | 否 |
8 | 王禹瑾 | 女 | 350103********0020 | 否 |
9 | 史力文 | 男 | 350103********0050 | 否 |
10 | 陈弘毅 | 男 | 350103********0152 | 否 |
11 | 王闻姝 | 女 | 350103********0083 | 否 |
12 | 刘立婕 | 女 | 350103********0024 | 否 |
13 | 张欣阳 | 男 | 350103********0051 | 否 |
14 | 张远 | 男 | 350103********0115 | 否 |
15 | 周雨鑫 | 女 | 350122********006X | 否 |
16 | 陈子铭 | 男 | 350103********0033 | 否 |
17 | 张泉滢 | 女 | 350103********0042 | 否 |
18 | 翁曹晟 | 男 | 350111********0019 | 否 |
19 | 陈梦轩 | 男 | 350103********0030 | 否 |
20 | 黄思竣 | 男 | 350102********0190 | 否 |
21 | 兰李俊 | 男 | 350103********0133 | 否 |
22 | 程家宏 | 男 | 350103********005x | 否 |
23 | 黄玥橙 | 女 | 350424********8028 | 否 |
24 | 陈嫚昀 | 女 | 350103********0080 | 否 |
25 | 张梓萱 | 女 | 350721********4526 | 否 |
26 | 赖汐妍 | 女 | 350103********0048 | 否 |
27 | 姚千与 | 女 | 350103********0029 | 否 |
福州市凤乐幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市南公幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 程子浩 | 男 | 350122********0015 | 否 |
2 | 马锦心 | 女 | 350103********0108 | 否 |
3 | 卞心妍 | 女 | 350103********0188 | 否 |
4 | 许睿泽 | 男 | 350103********0091 | 否 |
5 | 吴沄晨 | 女 | 350103********0063 | 否 |
6 | 余陈晟 | 男 | 350103********0073 | 否 |
7 | 张宇翰 | 男 | 350921********0051 | 否 |
8 | 陈星毓 | 男 | 350103********0010 | 否 |
9 | 张亦驰 | 男 | 350103********0132 | 否 |
10 | 卢浩燊 | 男 | 350111********0051 | 否 |
11 | 徐文炜 | 男 | 350103********0017 | 否 |
12 | 陈钰菡 | 女 | 350103********0064 | 否 |
13 | 江哲森 | 男 | 350103********0019 | 否 |
14 | 杨诗翯 | 女 | 350103********0044 | 否 |
15 | 黄钰涵 | 女 | 350103********006X | 否 |
16 | 翁慕轩 | 女 | 350103********0066 | 否 |
17 | 谢雨晗 | 女 | 350103********0046 | 否 |
18 | 李旻旭 | 男 | 350103********0138 | 否 |
19 | 林歆玥 | 女 | 350103********0046 | 否 |
20 | 曾梓晟 | 男 | 350103********0157 | 否 |
21 | 王恺哲 | 男 | 350103********0034 | 否 |
22 | 张延洺 | 男 | 210521********2858 | 否 |
23 | 倪宁泽 | 男 | 350102********0053 | 否 |
24 | 林一凡 | 男 | 350104********009X | 否 |
25 | 林佳颖 | 女 | 350128********0140 | 否 |
26 | 李铃煊 | 女 | 350103********006X | 否 |
27 | 林涵蕾 | 女 | 350104********0160 | 否 |
福州市南公幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区洋中幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 黄浩轩 | 男 | 350103********0032 | 否 |
2 | 严雨宁 | 女 | 350103********0105 | 否 |
3 | 李诺晞 | 女 | 350103********0020 | 否 |
4 | 陈艺灵 | 女 | 350103********0082 | 否 |
5 | 黄栖择 | 女 | 350111********0108 | 否 |
6 | 林诺涵 | 男 | 350103********0131 | 否 |
7 | 许柏禾 | 女 | 350103********0087 | 否 |
8 | 潘涵铭 | 男 | 350103********0099 | 否 |
9 | 张夏宁 | 女 | 350103********0081 | 否 |
10 | 丁烜懿 | 男 | 350104********0135 | 否 |
11 | 曾芳庭 | 女 | 350103********0122 | 否 |
12 | 翁蕙 | 女 | 350103********0021 | 否 |
13 | 陈诗宁 | 女 | 350103********0081 | 否 |
14 | 刘文曜 | 男 | 350103********015x | 否 |
15 | 李泓铮 | 男 | 350103********0058 | 否 |
16 | 叶睿一 | 男 | 350103********0039 | 否 |
17 | 刘茗钰 | 男 | 350103********0159 | 否 |
18 | 林芝 | 女 | 350103********006X | 否 |
福州市台江区洋中幼儿园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区洋中幼儿园分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 钟佳澄 | 女 | 350103********0040 | 否 |
2 | 曾俊翔 | 男 | 350103********0139 | 否 |
3 | 陈加恩 | 男 | 350103********0054 | 否 |
4 | 杨翔斌 | 男 | 350103********0110 | 否 |
5 | 俆康乐 | 女 | 350103********0022 | 否 |
6 | 郭语桐 | 女 | 350103********0021 | 否 |
7 | 陈佳宜 | 女 | 350103********0062 | 否 |
8 | 潘沄俊 | 男 | 350103********0010 | 否 |
9 | 张泉宁 | 女 | 350103********0144 | 否 |
10 | 唐铭皓 | 男 | 350103********0031 | 否 |
11 | 何彦芝 | 女 | 350181********0025 | 否 |
12 | 郑静和 | 女 | 350103********0107 | 否 |
13 | 王彧加 | 男 | 350103********0012 | 否 |
14 | 方紫颖 | 女 | 350103********0040 | 否 |
15 | 张婧曼 | 女 | 350103********008X | 否 |
16 | 徐兴诚 | 男 | 350111********0216 | 否 |
17 | 姜德芙 | 女 | 350103********0065 | 否 |
18 | 林景彬 | 男 | 350104********003X | 否 |
福州市台江区洋中幼儿园分园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区鳌峰幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 卓睿宸 | 男 | 350103********0011 | 否 |
2 | 林钧硕 | 男 | 350103********0038 | 否 |
3 | 王子睿 | 男 | 350103********0037 | 否 |
4 | 陈泓劭 | 男 | 350103********0077 | 否 |
5 | 李沐梓 | 女 | 350103********0047 | 否 |
6 | 冯若兰 | 女 | 350103********0069 | 否 |
7 | 陈子奕 | 男 | 350103********0051 | 否 |
8 | 林睿泽 | 男 | 350103********0119 | 否 |
9 | 蒋妍埼 | 女 | 350103********0044 | 否 |
10 | 林成泽 | 男 | 350103********0035 | 否 |
11 | 吴予诚 | 男 | 350103********0116 | 否 |
12 | 叶子昊 | 男 | 350103********0096 | 否 |
13 | 蔡恒泽 | 男 | 350103********003X | 否 |
14 | 翁炜杰 | 男 | 350103********0097 | 否 |
15 | 柳晨锦 | 男 | 350103********0115 | 否 |
16 | 杨婼琳 | 女 | 350103********008X | 否 |
17 | 翁梓睿 | 男 | 350103********0078 | 否 |
18 | 陈佳琦 | 女 | 350103********0086 | 否 |
19 | 林君瑶 | 女 | 350103********0028 | 否 |
20 | 郑子涵 | 男 | 350103********0010 | 否 |
21 | 林宸妍 | 女 | 350103********0088 | 否 |
22 | 王圣鑫 | 男 | 350103********0039 | 否 |
23 | 庄江毅 | 男 | 350103********0036 | 否 |
24 | 蔡冠宇 | 男 | 350105********001X | 否 |
25 | 肖意诚 | 男 | 350103********0055 | 否 |
26 | 林文楷 | 男 | 350103********0033 | 否 |
27 | 黄铮熙 | 女 | 350322********1603 | 否 |
28 | 陈雨洋 | 男 | 350103********0112 | 否 |
29 | 翁泽宇 | 男 | 350103********0054 | 否 |
30 | 张昕阳 | 男 | 350103********0053 | 否 |
31 | 陈欧 | 男 | 350103********0037 | 否 |
32 | 欧家荣 | 男 | 350103********0036 | 否 |
33 | 郭楚薇 | 女 | 350103********0048 | 否 |
34 | 左歆妍 | 女 | 350103********0063 | 否 |
35 | 何欣悦 | 女 | 350103********004X | 否 |
36 | 叶铠睿 | 男 | 350103********0079 | 否 |
福州市台江区鳌峰幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区教师进修学校附属第一幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 周可芊 | 女 | 350103********0086 | 否 |
2 | 何心玥 | 女 | 350103********0047 | 否 |
3 | 何圻玥 | 女 | 350103********0089 | 否 |
4 | 潘家霆 | 男 | 350103********0011 | 否 |
5 | 畅雨晴 | 女 | 350121********0206 | 否 |
6 | 黄诗涵 | 女 | 350103********0021 | 否 |
7 | 邹钧锋 | 男 | 350103********0110 | 否 |
8 | 黄沂煊 | 女 | 350103********0045 | 否 |
9 | 马霈霖 | 女 | 350103********0025 | 否 |
10 | 毛煦宸 | 男 | 350103********0071 | 否 |
11 | 刘博文 | 男 | 350128********0093 | 否 |
12 | 陈旻弘 | 女 | 350103********0029 | 否 |
13 | 黄林怡 | 女 | 350322********0024 | 否 |
14 | 张莘瑶 | 女 | 350104********0065 | 否 |
15 | 郑龙鑫 | 男 | 350103********0094 | 二胞胎 |
15 | 郑心淼 | 女 | 350103********0043 | 二胞胎 |
16 | 翁煜祺 | 男 | 350103********0015 | 否 |
17 | 陈泓 | 男 | 350121********0293 | 否 |
18 | 林楚航 | 男 | 350103********0054 | 否 |
19 | 何家印 | 男 | 350103********0137 | 否 |
20 | 郑懿轩 | 男 | 350103********0054 | 否 |
21 | 黄景鈅 | 女 | 350103********0041 | 否 |
22 | 黄钰涵 | 女 | 350103********0063 | 否 |
23 | 苏怡乐 | 女 | 350102********0080 | 否 |
24 | 赖鑫琪 | 女 | 350103********0064 | 否 |
25 | 李若菲 | 女 | 350103********0042 | 否 |
26 | 郑俊泽 | 男 | 350103********0017 | 否 |
27 | 庄钦鸿 | 男 | 350103********0057 | 否 |
福州市台江区教师进修学校附属第一幼儿园此次参与摇号学位为27,共计28名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区上下杭幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈奕齐 | 男 | 350322********4355 | 否 |
2 | 王羽晞 | 女 | 350103********0028 | 否 |
3 | 王辰霖 | 男 | 350103********0133 | 否 |
4 | 郭焌熙 | 男 | 350103********0090 | 否 |
5 | 方宇晨 | 男 | 350103********0133 | 否 |
6 | 林洛伊 | 女 | 350103********0068 | 否 |
7 | 谢浩阳 | 男 | 350103********0116 | 否 |
8 | 李宸羲 | 女 | 350103********0048 | 否 |
9 | 王昱蓉 | 女 | 350103********0044 | 否 |
10 | 陈侯希 | 男 | 350103********0054 | 否 |
11 | 郑译锴 | 男 | 350103********0015 | 否 |
12 | 苏安琪 | 女 | 350103********0087 | 否 |
13 | 张义晞 | 男 | 350103********003x | 否 |
14 | 许丰睿 | 男 | 350103********0050 | 否 |
15 | 林子旸 | 男 | 350103********003X | 否 |
16 | 张圣鑫 | 男 | 350103********0031 | 否 |
17 | 陈旻贤 | 男 | 350103********0019 | 否 |
18 | 詹皓希 | 男 | 350103********0071 | 否 |
福州市台江区上下杭幼儿园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区滨江幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 周子渊 | 男 | 350103********0096 | 否 |
2 | 林纾妘 | 女 | 350103********010X | 否 |
3 | 廖哲心 | 女 | 350823********7167 | 否 |
4 | 洪林钰 | 女 | 350103********0026 | 否 |
5 | 余思远 | 男 | 350784********1515 | 否 |
6 | 张丽媛 | 女 | 350103********0044 | 否 |
7 | 宋易 | 男 | 350103********0076 | 否 |
8 | 詹诗祺 | 女 | 350103********0107 | 否 |
9 | 邱宸然 | 男 | 350825********0033 | 否 |
10 | 黄以宸 | 男 | 350103********0034 | 否 |
11 | 管雨彤 | 女 | 350103********0083 | 否 |
12 | 陈姝彤 | 女 | 350103********0029 | 否 |
13 | 曾李垚鑫 | 男 | 350103********0010 | 否 |
14 | 刘宸伊 | 女 | 350103********0085 | 否 |
15 | 刘锦腾 | 男 | 350103********0054 | 否 |
16 | 林芷妍 | 女 | 350103********002X | 否 |
17 | 张载元 | 男 | 350103********0097 | 否 |
18 | 孙昕妍 | 女 | 350103********0046 | 否 |
19 | 戴安岚 | 女 | 350103********0064 | 否 |
20 | 翁浩哲 | 男 | 350103********0098 | 二胞胎 |
20 | 翁子淇 | 女 | 350103********008X | 二胞胎 |
21 | 黄俊丞 | 男 | 350103********0110 | 否 |
22 | 汤铭诚 | 男 | 350103********0017 | 否 |
23 | 林欣潼 | 女 | 350103********0144 | 否 |
24 | 李婉宁 | 女 | 350103********0087 | 否 |
25 | 黄梦珊 | 女 | 350103********0088 | 否 |
26 | 俞昌浩 | 男 | 350103********0034 | 否 |
27 | 朱杰铭 | 男 | 350103********0019 | 否 |
28 | 郑书涵 | 女 | 350103********0048 | 否 |
29 | 陈思彤 | 女 | 350103********0049 | 否 |
30 | 黄若宸 | 女 | 350103********0029 | 否 |
31 | 陈加与 | 女 | 350103********0067 | 否 |
32 | 刘宇宸 | 男 | 350103********0038 | 否 |
33 | 王若妍 | 女 | 350102********0121 | 否 |
34 | 林奕灿 | 男 | 350103********0014 | 否 |
35 | 陈新喆 | 男 | 350103********009X | 否 |
36 | 陈科骏 | 男 | 350103********0052 | 否 |
福州市台江区滨江幼儿园此次参与摇号学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区滨江幼儿园分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 郭榕宸 | 男 | 350103********0032 | 否 |
2 | 林博严 | 男 | 350103********0154 | 否 |
3 | 游辰月 | 女 | 350103********0082 | 否 |
4 | 黄诗淇 | 女 | 350103********0060 | 否 |
5 | 吴诗语 | 女 | 350702********6129 | 否 |
6 | 张景略 | 男 | 350103********001X | 否 |
7 | 朱雅鑫 | 女 | 350103********0023 | 否 |
8 | 吴若琳 | 女 | 350103********0044 | 否 |
9 | 魏骏铭 | 男 | 350102********0096 | 否 |
福州市台江区滨江幼儿园分园此次参与摇号学位为9,共计9名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市直机关幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 张希正 | 男 | 350103********0058 | 否 |
2 | 吴晨洋 | 男 | 350981********0138 | 否 |
3 | 陈敬希 | 男 | 350103********0094 | 否 |
4 | 梁哲宇 | 男 | 350103********0117 | 否 |
5 | 黄端怡 | 女 | 350103********0083 | 否 |
6 | 任可 | 女 | 350102********0128 | 否 |
7 | 蒋钟灵 | 女 | 350103********0043 | 否 |
8 | 陈梓汐 | 女 | 350102********0063 | 否 |
9 | 丁宸蒴 | 男 | 350103********0110 | 否 |
10 | 黄锦鑫 | 男 | 350103********0099 | 否 |
11 | 张洋睿 | 男 | 350103********007X | 否 |
12 | 梁慕雪 | 女 | 350103********0023 | 否 |
13 | 魏子然 | 男 | 350102********0136 | 否 |
14 | 林梓淇 | 女 | 350103********0049 | 否 |
15 | 黄泳仪 | 女 | 350981********026X | 否 |
16 | 吴攸然 | 女 | 350102********0063 | 否 |
17 | 吴恩妤 | 女 | 350103********0025 | 否 |
18 | 邱张桐 | 女 | 350104********0200 | 否 |
19 | 黄彦皓 | 男 | 350102********0051 | 否 |
20 | 黄思杰 | 男 | 350103********0057 | 否 |
21 | 黄昭阳 | 男 | 350103********0073 | 否 |
22 | 许晟 | 男 | 350104********0151 | 否 |
23 | 陈浩祥 | 男 | 350102********0179 | 否 |
24 | 袁诗蕊 | 女 | 350104********0106 | 否 |
25 | 苏子钧 | 男 | 350102********011X | 否 |
26 | 朱芊妤 | 女 | 350104********0049 | 否 |
27 | 魏泽睿 | 男 | 350181********0357 | 否 |
福州市直机关幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区凤凰幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 许航睿 | 男 | 350103********0096 | 否 |
2 | 陈泓锦 | 男 | 350103********0056 | 否 |
3 | 郭礼玮 | 男 | 350103********0050 | 否 |
4 | 林旸夕 | 女 | 350103********0025 | 否 |
5 | 郭钰颍 | 女 | 350103********0026 | 否 |
6 | 陈芷垟 | 男 | 350103********0054 | 否 |
7 | 齐睿锟 | 男 | 350103********0053 | 否 |
8 | 陈奕彤 | 女 | 350103********0089 | 否 |
9 | 翁瑀宸 | 男 | 350103********0011 | 否 |
10 | 陈浩 | 男 | 350103********0054 | 否 |
11 | 俞思叶 | 男 | 350125********0066 | 否 |
12 | 吴涵睿 | 男 | 350103********0098 | 否 |
13 | 张轩玮 | 男 | 350103********0112 | 否 |
14 | 许乐晞 | 女 | 350103********0026 | 否 |
福州市台江区凤凰幼儿园此次参与摇号学位为36,共计14名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区瀛洲建海幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林铚涵 | 男 | 350103********0158 | 否 |
2 | 林艾琳 | 女 | 350103********0101 | 否 |
3 | 郑子浩 | 男 | 350103********0036 | 否 |
