工信部通报侵害用户权益行为的APP 15款应用在列
2020-07-03 15:08:56 来源:中国新闻网
中新网7月3日电 据工信部网站消息,依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规,工业和信息化部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查,对发现存在问题的企业进行督促整改。截至目前,尚有15款APP未完成整改。
具体如下:
存在问题的应用软件名单(2020年第二批)
序号 | 软件名称 | 企业名称 | 版本 | 版本来源 | 所涉问题 |
1 | 智慧树 | 北京环宇万维科技有限公司 | P_Final_7.0.5 | 360手机助手 | 过度索取权限 |
2 | ClassIn | 北京翼鸥教育科技有限公司 | 3.0.7.1 | 小米应用商店 | 不给权限不让用 |
过度索取权限 | |||||
3 | TutorABC | 北京创意麦奇教育信息咨询有限公司 | 4.0.3 | PP助手 | 私自收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
私自共享给第三方 | |||||
强制用户使用定向推送功能 | |||||
频繁申请权限 | |||||
过度索取权限 | |||||
4 | 纳米盒 | 上海进馨网络科技有限公司 | 6.6 | 华为应用市场 | 私自收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
过度索取权限 | |||||
5 | 乐学高考 | 北京乐学创想教育科技有限公司 | 3.5.2 | 应用宝 | 私自收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
6 | 旅行世界 | 深圳市加游丫科技有限公司 | 1.6.2 | 应用宝 | 私自收集个人信息 |
7 | 游民星空 | 石家庄友曼网络科技有限公司 | 5.5.23 | 小米应用商店 | 私自收集个人信息 |
账号注销难 | |||||
8 | 洋葱学院 | 光合新知(北京)科技有限公司 | 5.30.1 | 搜狗手机助手 | 私自收集个人信息 |
私自共享给第三方 | |||||
过度索取权限 | |||||
9 | 小盒家长 | 北京知识印象科技有限公司 | 5.0.25 | vivo应用商店 | 私自收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
10 | 小盒学生 | 北京作业盒子科技有限公司 | 4.1.34 | vivo应用商店 | 私自收集个人信息 |
私自共享给第三方 | |||||
11 | WIFI信号增强器 | 杭州赛众信息技术有限公司 | 4.2.1 | 应用宝 | 私自收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
12 | 有车以后 | 广州市有车以后信息科技有限公司 | 4.26.0 | 小米应用商店 | 私自收集个人信息 |
私自共享给第三方 | |||||
13 | 乐教乐学 | 北京世纪飞育软件有限责任公司 | 1.0.216 | 360手机助手 | 不给权限不让用 |
14 | 悟饭游戏厅 | 嘉兴游辰网络科技有限公司 | 4.6.6 | 官网 | 超范围收集个人信息 |
私自共享给第三方 | |||||
强制用户使用定向推送功能 | |||||
过度索取权限 | |||||
账号注销难 | |||||
15 | 彩云小译 | 北京彩彻区明科技有限公司 | 2.6.4 | 应用宝 | 私自共享给第三方 |
工信部要求,上述APP应在7月14日前完成整改落实工作,逾期不整改的,将依法依规组织开展相关处置工作。
【责任编辑:王熠辰】
相关新闻
- 工信部:加强呼叫中心业务管理 禁止拨打骚扰电话(2020-06-19 13:37:52)
- 工信部就媒体报道App侵害用户权益问题开展问询约谈(2020-06-12 11:50:55)
- 工信部:全国规模以上工业企业平均开工率和复岗率分别回升至99.1%和95.4%(2020-05-20 10:08:30)
- 工信部印发指导意见 加快工业大数据产业发展(2020-05-18 09:30:19)
- 工信部通报16款侵害用户权益行为的APP(2020-05-15 11:22:26)
- 工信部通报侵害用户权益行为的APP 当当知乎日报在列(2020-05-15 09:37:08)
- 日新闻排行榜
- 周新闻排行榜
- 月新闻排行榜