您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(1月26日)
2011-02-11 16:58:57  来源:福州新闻网  【字号

  17 永辉超市 601933 0.98% 27.71 76.93 3.62 8840.67

  18 兴业证券 601377 0.83% 13.44 37.31 4.24% 15048

  19 阳光城 000671 0.70% 8.64 18.10 1.69% 4423.14

  20 青山纸业 600103 0.55% 3.63 283.15 0.58% 2040.83

  21 三元达 002417    0     0  72.63     0      0 

  22 中能电气 300062 0   0   70.05     0      0

  23 福日电子 600203 0   0   亏损 0    0 

  24 福建高速 600033    0   3.47 13.96 0.45% 2101.06 

  25 兴业银行 601166 -0.11% 26.72 8.83 0.70% 111757

  26 中福实业 000592 -0.52% 7.67 128.16 3.01% 4888.50

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题