您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(1月26日)
2011-02-11 16:58:57  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 海源机械 002529 4.70% 22.93 89.58 7.17% 5162.52

  2 福晶科技 002222 4.37% 15.28 49.23 3.14% 5134.17

  3 新大陆 000997  3.61% 16.36 110.16 2.39% 17470

  4 鸿博股份 002229 3.40% 19.18 55.54 4.97% 3660.86

  5 闽福发A 000547 2.93% 11.94 153.32  0.73% 1699.51

  6 星网锐捷 002396 2.50% 36.48 54.17 1.91% 3061.93

  7 福建水泥 600802 2.48% 7.03 亏损 0.83% 2209.55

  8 闽闽东 000536  2.16% 19.85 41.64 1.47% 2482.13

  9 福耀玻璃 600660 2.08% 10.80 12.30 0.68% 12930

  10 东百集团 600693 2.08% 11.31 37.93 0.88% 2938.33

  11 国脉科技 002093  2.02% 15.18 60.07 0.39% 1979.89

  12 榕基软件 002474 1.39% 40.94 65.58 2.02% 2146.82

  13 三木集团 000632 1.27% 4.80 106.36 0.51% 1130.86

  14 冠城大通 600067 1.21% 9.18 21.90 0.66% 4347.14

  15 中国武夷 000797 1.08% 5.61 45.76 0.27% 499.66

  16 实达集团 600734 0.99% 5.08 亏损 0.66% 778.01

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题