第三届系列“十佳”评选已结束 请获幸运奖者前来领奖
“幸运奖”获奖者名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 |
1 | 叶家鸣 | 3501231956120400** | 137999683** |
2 | 陈晓恒 | 3501111968122704** | 139504325** |
3 | 高通 | 3501281982110515** | 134591512** |
4 | 陈世响 | 3501111975120303** | 134005771** |
5 | 林作和 | 3501211979040213** | 137999979** |
6 | 郑舫 | 3501031983060857** | 138606240** |
7 | 郑丹 | 3501111968012203** | 123599998** |
8 | 海峰 | 3501031987041749** | 188591094** |
9 | 陈利权 | 3505241986022074** | 151600480** |
10 | 江锋 | 3501031968020502** | 137050025** |
11 | 吴登安 | 3508251990110107** | 180591439** |
12 | 谷宝花 | 3502031950071537** | 159908253** |
13 | 宋剑剑 | 3501111985022024** | 137994375** |
14 | 林凯 | 3501021961042904** | 139050155** |
15 | 栾伦 | 6301011976081038** | 150916028** |
16 | 黄淑婷 | 3506001990110445** | 189596686** |
17 | 郑真真 | 3501041982110418** | 138001380** |
18 | 慎青槐 | 3714231962062604** | 183740931** |
19 | 何婉贞 | 3501031962102003** | 136968919** |
20 | 郑荣 | 3501111966091904** | 139591901** |
21 | 周爱娟 | 3501231974012340** | 139609665** |
22 | 张楣俤 | 3501211980120737** | 137745672** |
23 | 黄大兴 | 3501021971010104** | 137993802** |
24 | 张祥勇 | 3501211984111437** | 137994190** |
25 | 吴菡芝 | 3501021979071528** | 139069290** |
26 | 空慈母 | 3509821983041813** | 135721721** |
27 | 翁菁 | 3501031966082402** | 133137779** |
28 | 陈瑞珍 | 3501021925121703** | 189502877** |
29 | 何骥 | 3501031987061019** | 137999506** |
30 | 叶森 | 3501231970070500** | 139591531** |
31 | 刘细曦 | 3501011980052120** | 137067001** |
32 | 赵秀炘 | 3501021930101403** | 130759628** |
33 | 刘用峰 | 3501041969071500** | 139608242** |
34 | 江耀民 | 3501041961040500** | 186957193** |
35 | 徐森 | 3502031951091746** | 133974484** |
36 | 侯幻波 | 3507811985081210** | 159586468** |
37 | 柯旭莲 | 3501041967010900** | 136968919** |
38 | 林琦 | 3501211985112707** | 159600144** |
39 | 陈建勇 | 3501011984062277** | 130672811** |
40 | 李伊诺 | 3501821995022535** | 134005985** |
41 | 丹东涛 | 3501021960122603** | 158060797** |
42 | 赵苹 | 3501021960071805** | 130038811** |
43 | 曾键 | 3501211990090803** | 159806605** |
44 | 林源涛 | 3501041982051649** | 138059150** |
45 | 郭熹 | 3507811989032100** | 188506166** |
46 | 杨婧煊 | 3501042006112801** | 130038811** |
47 | 林云珠 | 3501021963120704** | 159600657** |
48 | 何往 | 3501021919011303** | 158591989** |
49 | 林义和 | 3501111965060903** | 150059100** |
50 | 马文娟 | 3501021989021945** | 130038811** |
51 | 林海妹 | 3503211981042512** | 181050423** |
52 | 单向秋 | 3505031954051348** | 150488197** |
53 | 颜勇 | 3501041974072000** | 135990368** |
54 | 邱盛雄 | 3501231962083000** | 139503889** |
55 | 朱庄三 | 3501231984012815** | 189503467** |
56 | 肖朝顺 | 3501031976011600** | 159802568** |
57 | 易勤 | 3501231971090900** | 136968398** |
58 | 江玉萍 | 3501111963040304** | 132909531** |
59 | 张玉曾 | 3501111976082604** | 137999158** |
60 | 潘志远 | 3501041987111444** | 136550380** |
61 | 刘蓉芳 | 3502041992040665** | 186501890** |
62 | 姚熙妍 | 3504032000081010** | 130038811** |
63 | 冯炜 | 3508021981081415** | 159590155** |
64 | 陈苞赣 | 3501011980052178** | 137067071** |
65 | 张弘捷 | 3501111994110250** | 150800497** |
66 | 吴光华 | 3501031978120271** | 136008008** |
67 | 严世光 | 3501041964022800** | 150600553** |
68 | 陈锋 | 3501041983051954** | 134005771** |
69 | 池替奕 | 3501011984062218** | 136008001** |
70 | 谢争 | 3502031974022374** | 132948414** |
71 | 王翔 | 3501811988012920** | 138501117** |
72 | 郭东威 | 3501041982091149** | 138059150** |
73 | 芮语兰 | 3509811947110785** | 154161631** |
74 | 黄传瑞 | 3501021933092203** | 189502877** |
75 | 林雪榕 | 3501031967110602** | 134591106** |
76 | 卢美华 | 3501021962022205** | 137069838** |
77 | 廉书白 | 3505051943090531** | 182520490** |
78 | 唐自行 | 3501011984062222** | 130038253** |
79 | 何霄红 | 3501041971032700** | 139503957** |
80 | 马金全 | 3501011984062254** | 136008113** |
81 | 程姗 | 3501021984010541** | 159704478** |
82 | 蔺树林 | 3502031992040924** | 139956797** |
83 | 林丹荣 | 3501211974122005** | 134005771** |
84 | 厍听双 | 3507241958032342** | 180796048** |
85 | 陈锦秋 | 3501251973091303** | 189591859** |
86 | 叶礼学 | 3501021971012404** | 134005214** |
87 | 滑方 | 3502031987092745** | 156986711** |
88 | 马锦明 | 3501211984100167** | 180605639** |
89 | 郑威 | 3501031982081423** | 137745672** |
90 | 薛济辉 | 3507021991042365** | 159802126** |
91 | 程文力 | 3501211966050800** | 132908151** |
92 | 潘新进 | 3501111967011104** | 137745672** |
93 | 郑美珠 | 3501031962110901** | 135599547** |
94 | 王易潮 | 3501211972091536** | 123549687** |
95 | 吴梦婷 | 3501041993111644** | 187050991** |
96 | 冯思枝 | 3501031959080901** | 134059667** |
97 | 阮晓霞 | 3501221986111644** | 137638970** |
98 | 薛炳铿 | 3501021965060805** | 134005771** |
99 | 李丽华 | 3501031974062800** | 137745672** |
100 | 陈志扬 | 3505021988020910** | 139069119** |
101 | 叶丽芬 | 3501231974051221** | 159601557** |
102 | 李文魁 | 3501021959052504** | 137059787** |
103 | 许源明 | 3501041969071900** | 136095597** |
104 | 张熙 | 3501041988090815** | 153924948** |
105 | 陈磊 | 3501111974032103** | 135069952** |
106 | 王庆林 | 3501031971010801** | 137745672** |
107 | 郑长金 | 3501211979102537** | 134005771** |
108 | 陈丽霞 | 3501013741093001** | 130672811** |
109 | 陈依妹 | 3501211973012136** | 134005771** |
110 | 戴东海 | 3501021975102103** | 136850075** |
111 | 刘少齐 | 3501021985112919** | 135594506** |
112 | 陈秀榕 | 3501211960050450** | 158591606** |
113 | 江山 | 3501021960081715** | 135591428** |
114 | 黄勇忠 | 3501041959071900** | 137745672** |
115 | 杨健 | 3501021964102003** | 135093528** |
116 | 黄周江 | 3504261974041130** | 138606068** |
117 | 祝培顺 | 3501021926030103** | 158591989** |
118 | 郭晓慧 | 3507811983032904** | 136060647** |
119 | 林晓阳 | 3501021974061304** | 189591153** |
120 | 高莎莎 | 3501041985071354** | 137745672** |
121 | 陶谷林 | 3501011971110112** | 350101197** |
122 | 蔡重志 | 3501021924022103** | 137993467** |
123 | 郑书灿 | 3501111983121847** | 138502230** |
124 | 郑少文 | 3501031968061002** | 137050660** |
125 | 刘汉强 | 3501041959110200** | 137745672** |
126 | 欧阳玉花 | 3501021948090304** | 139050050** |
127 | 胡志超 | 3503031990121403** | 180590342** |
128 | 李振强 | 3501021959113000** | 134005513** |
129 | 吴耀 | 3502031989111992** | 159949569** |
130 | 黄祥瓏 | 3501041984032149** | 134059127** |
131 | 陶扁维 | 3501011984062253** | 136008069** |
132 | 戴迎 | 3502031990021426** | 135994420** |
133 | 贾仪 | 3502031959032236** | 159929799** |
134 | 罗建国 | 3501031961020203** | 137638300** |
135 | 齐瑰晋 | 3501011971110177** | 138600031** |
136 | 魏敏华 | 3501041958052301** | 139591983** |
137 | 陈涌生 | 3501041969100100** | 137745762** |
138 | 郭淼 | 3507811987072104** | 136968897** |
139 | 江建志 | 3501211980021563** | 159591124** |
140 | 方丞 | 3502031975091235** | 152964086** |
141 | 郑学銮 | 3501111940030303** | 189502877** |
142 | 李书冬 | 3501821994061335** | 134005961** |
143 | 肖娟 | 3501021969111804** | 139069359** |
144 | 王美雅 | 3501111973052904** | 136650056** |
145 | 黄彬官 | 3501021930121803** | 189502877** |
146 | 谢鑫杰 | 3501212003112917** | 159590276** |
147 | 徐智祥 | 3501031962110301** | 136850075** |
148 | 黄美金 | 3501031948102700** | 130759628** |
149 | 黄秋荣 | 3501031962111100** | 138001380** |
150 | 吴元祥 | 3501021971051405** | 135990651** |
151 | 陈芳 | 3501231966121000** | 151596234** |
152 | 黄美杰 | 3501211973070105** | 137050254** |
153 | 陈云 | 3501041970061000** | 134899401** |
154 | 陈丹玲 | 3501031960091601** | 138050168** |
155 | 王颢 | 3508021990062920** | 181050423** |
156 | 谭从奎 | 3501021973030403** | 136250287** |
157 | 林秀惠 | 3501111977082203** | 137745672** |
158 | 林晶 | 3501031983111531** | 181050423** |
159 | 杨丹 | 3502041999060875** | 181050423** |
160 | 金光华 | 3501211967092335** | 134005771** |
161 | 杨跃 | 3503221988021315** | 180303655** |
162 | 林耀辉 | 3501021961111303** | 139609601** |
163 | 邓以槐 | 3501011970052178** | 137067072** |
164 | 陈燕艳 | 3501111977050503** | 138990764** |
165 | 刘新冬 | 3507221943031197** | 188864423** |
166 | 王朝 | 3501011984062263** | 130238445** |
167 | 刘勇伟 | 3501041975112300** | 134005771** |
168 | 葛文宏 | 3501021975032903** | 131646168** |
169 | 陈德兴 | 3501041989051854** | 136650490** |
170 | 陈霞 | 3501021982100704** | 131070237** |
171 | 余斌 | 3501041981102436** | 134005771** |
172 | 张学纯 | 3501211972071260** | 186957193** |
173 | 吴海泉 | 3501251972042334** | 158602536** |
174 | 石贞安 | 3501111977121305** | 138059150** |
175 | 潘仰星 | 3501031975102839** | 134005771** |
176 | 刘毓桢 | 3501021933110704** | 158591989** |
177 | 林秋香 | 3501041969071500** | 137050252** |
178 | 蔡添明 | 3501031965040101** | 134005771** |
179 | 郑钦华 | 3501021976021505** | 139059274** |
180 | 刘友链 | 3501211978050232** | 136968442** |
181 | 潘瑰庸 | 3501011980052196** | 137067011** |
182 | 蔡吟庭 | 3501012013021710** | 137069009** |
183 | 赖镇平 | 3502031956110440** | 130038811** |
184 | 林锋 | 3501021977011965** | 134005771** |
185 | 江敬官 | 3501111946091504** | 130673967** |
186 | 程建春 | 3501021962070405** | 139503112** |
187 | 林文生 | 3501031968031302** | 136008071** |
188 | 薛招治 | 3501021927091605** | 158591989** |
189 | 江耐明 | 3501041978062036** | 137059160** |
190 | 田新 | 3501011980052188** | 137067049** |
191 | 王依琴 | 3501111966060705** | 150601196** |
192 | 江春梅 | 3501111970111006** | 137993769** |
193 | 魏巧英 | 3501111953082203** | 137685995** |
194 | 陈建勇 | 3501011984062260** | 130238445** |
195 | 杨金 | 3501021972020808** | 134899651** |
196 | 耿寻冬 | 3503031997091160** | 180296813** |
197 | 林莹 | 3501031982110531** | 137050772** |
198 | 黄丽琼 | 3503011994112211** | 132259182** |
199 | 彭问寒 | 3506231957032616** | 134160006** |
200 | 黄美明 | 3501821983100268** | 136850111** |
以上获奖网友请于10月30日前,持本人身份证到福州日报社9楼福州新闻网领奖。地址:鼓楼区小柳路85号,联系电话:0591-83762156,联系人:陈小姐。
(福州新闻网记者 熊志敏)
【责任编辑:陈颖】
123热点推荐
热门分享
- 曝林书豪女友乃90后模特 最新性感写真曝光(图)
- 一张图晒晒福州今年发展成绩单 大家都来打打分
- 福州明年要办好六件大事:读懂全市经济工作会议
- 体坛金花今何在:郭晶晶嫁豪门 王楠丈夫买街相赠
- “最美马拉松女孩”走红 称要跑100个马拉松(图)
- 2014年世界最奇葩20张照片 8张来自中国(组图)
- 5岁超萌汉服萝莉走红 网友:最后一次叫韩寒岳父
- 盘点:1982年以来历任外交部新闻发言人都去哪了
- 劳斯莱斯婚车队被曝是纯山寨 只卖25万还能讲价
- 2014年网上最红宠物明星:小狗Boo夺魁(组图)
- 万万想不到家里辐射之王竟是它!电脑手机都不是
- 陈坤儿子生母竟是何琳 盘点各大明星的子女(图)
- 月薪过万的保姆透露卫生间收纳方法,简直绝了!
- 白开水是最好饮料!12个最能帮你击败癌症的绝招
- 谢霆锋张柏芝黄磊邓紫棋 2014年度十大综艺面孔
社会
时政
福建
国内/国际
口腔趣谈
日点击排行
周点击排行
月点击排行
热点专题