您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月7日)
2012-08-07 22:28:34  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 青山纸业 600103 9.90% 3.33 亏损 5.60% 19443

  2 永辉超市 601933 5.78% 22.70 45.34 1.09% 12274

  3 中福实业 000592 4.44% 4.70 亏损 2.07% 8142

  4 闽福发A 000547 3.99% 3.91 13.10 1.70% 4382

  5 东百集团 600693 3.13% 7.57 17.38 1.35% 2981

  6 ST福日 600203 2.30% 4.89 15.28 0.61% 719

  7 三木集团 000632 1.86% 3.29 120.22 1.27% 1931

  8 实达集团 600734 1.43% 3.54 亏损 0.65% 629

  9 鸿博股份 002229 1.33% 5.34 35.23 1.20% 1145

  10 福晶科技 002222 1.16% 6.12 31.69 0.38% 636

  11 中国武夷 000797 1.14% 4.43 23.01 0.13% 199

  12 新大陆 000997 1.02% 8.93 51.62 1.13% 5151

  13 福耀玻璃 600660 0.66% 7.60 10.31 0.24% 3646

  14 海源机械 002529 0.60% 8.40 147.97 0.98% 647

  15 冠城大通 600067 0.58% 5.16 5.30 1.03% 6142

  16 福建水泥 600802 0.47% 6.36 亏损 0.90% 2162

  17 福建高速 600033 0.44% 2.30 11.50 0.30% 905

  18 雪人股份 002639 0.35% 11.56 68.41 0.62% 286

  19 三元达 002417 0.31% 6.56 40.69 1.99% 1539

  20 中能电气 300062 0.00% 9.15 81.28 0.46% 185

  21 国脉科技 002093 0.00% 4.61 28.10 0.41% 1630

  22 兴业银行 601166 -0.24% 12.49 4.06 0.19% 26220

  23 榕基软件 002474 -0.42% 19.00 34.09 3.29% 5435

  24 兴业证券 601377 -0.97% 10.18 31.81 0.61% 9651

  25 星网锐捷 002396 -1.07% 18.55 45.79 3.58% 16096

  26 阳光城 000671 -1.32% 9.71 121.38 0.26% 1375

  27 华映科技 000536 -2.11% 18.60 39.09 0.81% 2163

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题