您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月20日)
2012-08-20 21:07:52  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (8月20日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福日电子 600203 10.10% 5.34 16.69 0.16% 203

  2 海源机械 002529 7.46% 9.07 159.77 5.31% 3698

  3 永辉超市 601933 2.07% 22.68 45.30 0.37% 4152

  4 实达集团 600734 1.70% 3.58 亏损 0.77% 753

  5 中能电气 300062 1.43% 9.92 88.12 1.04% 451

  6 鸿博股份 002229 0.75% 5.36 34.39 0.56% 528

  7 星网锐捷 002396 0.61% 18.18 44.89 0.80% 3518

  8 雪人股份 002639 0.35% 11.34 67.11 0.35% 159

  9 中国武夷 000797 0.22% 4.60 23.90 0.17% 267

  10 福晶科技 002222 0.16% 6.27 32.47 0.33% 560

  11 闽福发A 000547 0.00% 3.86 12.94 0.36% 908

  12 东百集团 600693 -0.25% 7.89 28.11 0.44% 1019

  13 三木集团 000632 -0.30% 3.30 238.65 0.76% 1166

  14 福建水泥 600802 -0.33% 6.10 亏损 0.42% 978

  15 福建高速 600033 -0.44% 2.26 11.30 0.23% 693

  16 榕基软件 002474 -0.56% 19.40 34.81 2.42% 4001

  17 冠城大通 600067 -0.60% 4.97 6.89 0.42% 2408

  18 兴业银行 601166 -0.64% 12.48 3.94 0.18% 24521

  19 国脉科技 002093 -0.66% 4.50 27.43 0.28% 1064

  20 福耀玻璃 600660 -0.68% 7.32 9.89 0.09% 1330

  21 新大陆 000997 -1.02% 8.72 48.08 0.73% 3173

  22 中福实业 000592 -1.08% 4.59 亏损 0.77% 2946

  23 青山纸业 600103 -1.25% 3.15 亏损 0.52% 1743

  24 华映科技 000536 -1.50% 17.69 37.17 0.40% 1015

  25 三元达 002417 -1.69% 6.96 43.17 3.22% 2618

  26 阳光城 000671 -3.64% 8.73 117.84 1.19% 5569

  27 兴业证券 601377 / 9.11 29.91 / /

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题