您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月15日)
2012-08-15 20:28:33  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (8月15日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 东百集团 600693 2.80% 8.09 28.82 2.49% 6050

  2 青山纸业 600103 1.86% 3.29 亏损 2.49% 8635

  3 中福实业 000592 0.85% 4.77 亏损 1.46% 5886

  4 福建高速 600033 0.00% 2.26 11.30 0.43% 1291

  5 冠城大通 600067 -0.20% 4.99 5.12 0.72% 4157

  6 实达集团 600734 -0.28% 3.54 亏损 0.44% 423

  7 华映科技 000536 -0.55% 18.08 37.99 0.25% 655

  8 海源机械 002529 -0.61% 8.21 144.62 0.50% 326

  9 福耀玻璃 600660 -0.80% 7.45 10.11 0.10% 1501

  10 鸿博股份 002229 -0.92% 5.41 35.69 1.05% 1025

  11 福建水泥 600802 -0.96% 6.18 亏损 0.51% 1209

  12 永辉超市 601933 -1.08% 22.03 44.00 0.26% 2788

  13 中能电气 300062 -1.23% 9.67 85.90 1.29% 551

  14 榕基软件 002474 -1.41% 18.90 33.91 1.96% 3186

  15 ST福日 600203 -1.42% 4.85 14.87 0.20% 236

  16 雪人股份 002639 -1.48% 11.30 66.87 0.44% 201

  17 兴业证券 601377 -1.51% 9.11 29.91 0.42% 5906

  18 闽福发A 000547 -2.04% 3.85 12.90 0.62% 1588

  19 星网锐捷 002396 -2.09% 17.79 43.92 1.15% 5022

  20 兴业银行 601166 -2.11% 12.53 3.94 0.28% 38660

  21 福晶科技 002222 -2.18% 6.27 32.47 0.40% 696

  22 阳光城 000671 -2.25% 9.11 122.97 0.14% 693

  23 中国武夷 000797 -2.34% 4.60 23.90 0.42% 650

  24 国脉科技 002093 -2.35% 4.58 27.92 0.33% 1319

  25 新大陆 000997 -3.27% 8.88 51.33 1.03% 4705

  26 三木集团 000632 -4.06% 3.31 120.95 2.02% 3172

  27 三元达 002417 -4.40% 6.96 43.17 4.50% 3762

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题