您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月13日)
2012-08-13 20:49:00  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (8月13日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中国武夷 000797 2.94% 4.90 25.45 1.51% 2493

  2 三元达 002417 2.62% 7.45 46.21 15.66% 13872

  3 福耀玻璃 600660 0.40% 7.52 10.20 0.37% 5447

  4 福晶科技 002222 0.31% 6.49 33.61 1.35% 2425

  5 兴业银行 601166 -0.31% 12.68 3.99 0.37% 50339

  6 永辉超市 601933 -0.62% 22.47 44.88 0.32% 3531

  7 东百集团 600693 -0.77% 7.75 27.61 0.79% 1831

  8 三木集团 000632 -0.83% 3.57 130.45 4.02% 6804

  9 华映科技 000536 -1.29% 18.34 38.54 0.69% 1795

  10 ST福日 600203 -1.80% 4.90 15.02 0.34% 401

  11 雪人股份 002639 -1.82% 11.35 67.16 0.65% 298

  12 榕基软件 002474 -1.96% 19.05 34.18 2.38% 3928

  13 闽福发A 000547 -1.99% 3.95 13.24 1.73% 4595

  14 福建高速 600033 -2.16% 2.27 11.35 0.35% 1071

  15 青山纸业 600103 -2.74% 3.19 亏损 0.94% 3233

  16 新大陆 000997 -2.77% 8.79 50.81 0.78% 3531

  17 中能电气 300062 -2.87% 9.80 87.05 4.05% 1789

  18 海源机械 002529 -3.40% 8.25 145.33 0.61% 404

  19 实达集团 600734 -3.85% 3.50 亏损 0.65% 633

  20 鸿博股份 002229 -4.31% 5.33 35.16 1.52% 1469

  21 福建水泥 600802 -4.43% 6.25 亏损 1.10% 2643

  22 星网锐捷 002396 -4.48% 17.93 44.26 2.44% 10792

  23 国脉科技 002093 -4.59% 4.57 27.86 0.63% 2505

  24 中福实业 000592 -5.19% 4.75 亏损 1.74% 7089

  25 冠城大通 600067 -5.22% 4.90 5.03 1.87% 10856

  26 阳光城 000671 -6.15% 9.15 123.51 0.93% 4565

  27 兴业证券 601377 -6.31% 9.35 30.69 0.99% 14729

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题