您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月31日)
2012-07-31 20:44:58  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (7月31日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 星网锐捷 002396 7.08% 17.70 43.70 3.88% 16417

  2 冠城大通 600067 2.17% 5.17 5.31 1.01% 6018

  3 华映科技 000536 1.64% 18.60 39.09 0.71% 1842

  4 兴业银行 601166 1.13% 12.48 4.05 0.40% 53693

  5 中福实业 000592 0.47% 4.24 亏损 0.59% 2079

  6 榕基软件 002474 0.28% 17.75 25.48 1.67% 2430

  7 雪人股份 002639 0.27% 11.09 65.63 0.75% 331

  8 兴业证券 601377 0.10% 9.85 32.34 0.31% 4705

  9 阳光城 000671 -0.88% 9.06 122.29 0.13% 629

  10 实达集团 600734 -0.88% 3.37 亏损 0.41% 379

  11 福建高速 600033 -0.88% 2.24 11.20 0.25% 757

  12 福耀玻璃 600660 -0.94% 7.41 10.05 0.18% 2578

  13 东百集团 600693 -1.10% 7.17 16.46 0.44% 949

  14 闽福发A 000547 -1.58% 4.98 12.36 0.44% 1088

  15 三元达 002417 -1.63% 6.05 37.53 0.88% 635

  16 三木集团 000632 -1.94% 3.03 110.72 0.67% 949

  17 鸿博股份 002229 -1.95% 5.03 33.19 0.78% 702

  18 国脉科技 002093 -2.70% 4.33 26.40 0.30% 1103

  19 中国武夷 000797 -2.78% 4.19 21.77 0.15% 216

  20 福晶科技 002222 -2.84% 5.81 30.09 0.35% 562

  21 青山纸业 600103 -3.26% 2.97 亏损 0.43% 1366

  22 新大陆 000997 -3.73% 8.26 47.75 0.44% 1879

  23 海源机械 002529 -3.77% 7.92 139.52 0.82% 522

  24 福建水泥 600802 -4.11% 6.06 亏损 0.65% 1519

  25 永辉超市 601933 -4.36% 20.39 33.10 0.35% 3647

  26 ST福日 600203 -5.09% 4.66 14.29 0.45% 502

  27 中能电气 300062 -5.78% 8.81 78.26 1.21% 475

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题