您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月30日)
2012-07-30 21:16:59  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (7月30日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 兴业银行 601166 1.31% 12.34 4.01 0.50% 67085

  2 阳光城 000671 0.55% 9.14 123.37 0.16% 790

  3 福建高速 600033 0.00% 2.26 11.30 0.25% 756

  4 冠城大通 600067 -0.39% 5.06 5.19 0.48% 2819

  5 福耀玻璃 600660 -0.40% 7.48 10.39 0.32% 4668

  6 兴业证券 601377 -1.30% 9.84 32.30 0.32% 4952

  7 华映科技 000536 -1.35% 18.30 38.45 0.37% 963

  8 榕基软件 002474 -1.67% 17.70 25.41 4.06% 5927

  9 福建水泥 600802 -1.86% 6.32 亏损 0.49% 1211

  10 青山纸业 600103 -1.92% 3.07 亏损 1.29% 4139

  11 福晶科技 002222 -1.97% 5.98 30.97 0.32% 533

  12 星网锐捷 002396 -2.02% 16.53 40.80 2.52% 10415

  13 东百集团 600693 -2.03% 7.25 16.64 0.57% 1248

  14 海源机械 002529 -2.37% 8.23 144.98 0.74% 485

  15 雪人股份 002639 -2.56% 11.06 65.45 0.53% 235

  16 国脉科技 002093 -2.63% 4.45 27.13 0.29% 1131

  17 闽福发A 000547 -2.69% 5.06 12.56 0.67% 1689

  18 中国武夷 000797 -2.93% 4.31 22.39 0.14% 211

  19 三元达 002417 -3.15% 6.15 38.15 1.38% 1011

  20 新大陆 000997 -3.16% 8.58 49.60 0.55% 2442

  21 永辉超市 601933 -3.18% 21.32 34.61 0.25% 2642

  22 中能电气 300062 -3.41% 9.35 83.06 0.29% 123

  23 中福实业 000592 -4.09% 4.22 亏损 0.69% 2498

  24 实达集团 600734 -4.76% 3.40 亏损 0.75% 705

  25 ST福日 600203 -5.03% 4.91 15.05 0.88% 1036

  26 三木集团 000632 -5.79% 3.09 112.91 1.22% 1787

  27 鸿博股份 002229 -6.04% 5.13 33.85 1.33% 1244

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题