您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月2日)
2012-07-02 20:40:10  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (7月2日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  星网锐捷 002396 4.94% 15.72 199.96 1.14% 4325

  福晶科技 002222 4.07% 6.90 35.73 0.90% 1667

  阳光城 000671 2.31% 9.29 125.40 0.51% 2490

  中国武夷 000797 1.67% 4.86 25.25 0.13% 208

  实达集团 600734 1.63% 3.73 亏损 0.45% 464

  闽福发A 000547 1.53% 5.31 13.18 0.61% 1573

  兴业证券 601377 1.53% 10.64 34.93 0.89% 14530

  三元达 002417 1.27% 7.20 44.66 1.60% 1368

  冠城大通 600067 1.26% 5.64 5.79 1.45% 9561

  东百集团 600693 0.97% 7.26 16.66 0.41% 885

  榕基软件 002474 0.67% 21.13 30.33 4.46% 7785

  ST福日 600203 0.63% 4.78 亏损 0.16% 182

  三木集团 0006320.59% 3.39 123.88 0.37% 577

  福建水泥 600802 0.56% 7.19 亏损 0.67% 1828

  永辉超市 601933 0.48% 27.23 44.20 0.12% 1591

  鸿博股份 002229 0.47% 6.41 42.29 1.11% 1023

  新大陆 000997 0.39% 10.19 58.90 0.54% 2787

  华映科技 000536 0.27% 18.33 38.52 0.22% 582

  中福实业 000592 0.18% 5.48 亏损 1.37% 6310

  海源机械 002529 0.10% 9.89 174.22 0.62% 487

  福建高速 600033 0.00% 2.36 11.80 0.17% 544

  兴业银行 601166 -0.08% 12.97 4.22 0.24% 33026

  国脉科技 002093 -0.37% 5.39 32.86 0.33% 1520

  青山纸业 600103 -0.62% 3.23 亏损 0.75% 2569

  中能电气 300062 -1.93% 10.67 94.23 3.16% 1497

  福耀玻璃 600660 -2.81% 7.60 10.81 0.62% 9224

  雪人股份 002639 / 12.42 73.50 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题