您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月19日)
2012-07-19 20:04:31  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (7月19日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中能电气 300062 3.54% 9.95 88.39 0.61% 265

  2 三木集团 000632 3.29% 3.14 114.74 0.87% 1261

  3 中国武夷 000797 2.77% 4.45 23.12 0.34% 497

  4 鸿博股份 002229 2.77% 5.57 36.75 1.42% 1414

  5 中福实业 000592 2.66% 5.02 亏损 1.61% 6703

  6 华映科技 000536 2.18% 17.38 36.52 0.42% 1044

  7 榕基软件 002474 2.10% 18.98 27.25 5.09% 7953

  8 福建水泥 600802 2.01% 6.60 亏损 0.94% 2372

  9 雪人股份 002639 1.76% 11.55 68.35 1.59% 735

  10 阳光城 000671 1.73% 8.24 111.22 0.43% 1889

  11 三元达 002417 1.43% 6.38 39.57 2.09% 1579

  12 福耀玻璃 600660 1.37% 7.38 10.50 0.55% 8057

  13 新大陆 000997 1.24% 8.99 51.97 0.61% 2774

  14 福晶科技 002222 1.15% 6.14 31.79 0.34% 577

  15 国脉科技 002093 0.86% 4.69 28.59 0.42% 1690

  16 海源机械 002529 0.58% 8.67 152.73 0.99% 683

  17 实达集团 600734 0.52% 3.87 亏损 1.00% 1055

  18 兴业证券 601377 0.48% 10.46 32.69 1.38% 22536

  19 福建高速 600033 0.44% 2.29 11.45 0.36% 1095

  20 兴业银行 601166 0.41% 12.31 4.01 0.38% 50393

  21 ST福日 600203 0.00% 4.91 亏损 0.28% 328

  22 冠城大通 600067 -0.18% 5.43 5.57 1.54% 9764

  23 闽福发A 000547 -0.19% 5.25 13.03 1.27% 3258

  24 青山纸业 600103 -0.30% 3.31 亏损 1.21% 4281

  25 永辉超市 601933 -0.99% 23.06 37.43 0.46% 5313

  26 星网锐捷 002396 -1.30% 15.99 203.39 1.24% 4895

  27 东百集团 600693 / 7.57 17.38 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题