您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月17日)
2012-07-17 21:21:54  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (7月17日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 兴业证券 601377 3.49% 10.07 33.06 0.75% 11656

  2 ST福日 600203 3.49% 4.75 亏损 0.23% 261

  3 青山纸业 600103 3.12% 3.30 亏损 3.15% 11073

  4 三木集团 000632 3.09% 3.00 109.62 0.60% 833

  5 星网锐捷 002396 2.70% 16.00 203.52 1.60% 6131

  6 福建水泥 600802 1.56% 6.51 亏损 0.56% 1382

  7 国脉科技 002093 1.55% 4.60 28.04 0.28% 1071

  8 冠城大通 600067 1.42% 5.70 5.85 0.99% 6502

  9 实达集团 600734 1.38% 3.68 亏损 0.35% 353

  10 闽福发A 000547 1.36% 5.23 12.98 0.50% 1280

  11 福建高速 600033 1.33% 2.28 11.40 0.28% 853

  12 福晶科技 002222 1.17% 6.04 31.28 0.20% 331

  13 中福实业 000592 1.04% 4.88 亏损 0.74% 2989

  14 新大陆 000997 1.03% 8.82 50.98 0.44% 1963

  15 三元达 002417 0.81% 6.22 38.58 1.02% 742

  16 雪人股份 002639 0.72% 11.21 66.34 1.04% 463

  17 兴业银行 601166 0.49% 12.32 4.00 0.22% 29495

  18 华映科技 000536 0.36% 16.92 35.56 0.47% 1132

  19 阳光城 000671 0.35% 8.55 115.41 0.36% 1620

  20 海源机械 002529 0.23% 8.54 150.44 0.44% 293

  21 鸿博股份 002229 0.00% 5.36 35.36 0.91% 679

  22 福耀玻璃 600660 0.00% 7.18 10.21 0.26% 3639

  23 中国武夷 000797 -0.23% 4.32 22.44 0.18% 258

  24 中能电气 300062 -1.13% 9.59 84.69 0.44% 186

  25 榕基软件 002474 -3.14% 18.50 26.56 3.54% 5447

  26 永辉超市 601933 -3.32% 23.03 37.38 0.65% 7421

  27 东百集团 600693 / 7.57 17.38 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题