您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月16日)
2012-07-16 20:33:23  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 永辉超市 601933 7.10% 23.82 38.67 1.08% 12338

  2 兴业银行 601166 -1.13% 12.26 3.98 0.28% 37215

  3 青山纸业 600103 -1.54% 3.20 亏损 1.00% 3376

  4 兴业证券 601377 -1.72% 9.73 31.94 0.44% 6646

  5 福建高速 600033 -2.17% 2.25 11.25 0.30% 910

  6 冠城大通 600067 -2.94% 5.62 5.77 1.24% 8182

  7 实达集团 600734 -3.46% 3.63 亏损 0.55% 551

  8 福耀玻璃 600660 -3.62% 7.18 10.21 0.47% 6664

  9 ST福日 600203 -3.77% 4.59 亏损 0.17% 193

  10 中国武夷 000797 -3.78% 4.33 22.49 0.22% 320

  11 福建水泥 600802 -4.04% 6.41 亏损 0.88% 2184

  12 福晶科技 002222 -4.78% 5.97 30.91 0.48% 809

  13 闽福发A 000547 -4.80% 5.16 12.81 1.14% 2927

  14 雪人股份 002639 -5.03% 11.13 65.86 1.98% 895

  15 阳光城 000671 -5.12% 8.52 115.00 0.39% 1798

  16 海源机械 002529 -5.86% 8.52 150.08 1.37% 928

  17 华映科技 000536 -5.86% 16.86 35.43 0.66% 1610

  18 中福实业 000592 -6.21% 4.83 亏损 1.16% 4828

  19 中能电气 300062 -6.37% 9.70 85.67 0.88% 386

  20 三元达 002417 -6.66% 6.17 38.27 2.20% 1636

  21 国脉科技 002093 -6.79% 4.53 27.62 0.48% 1930

  22 榕基软件 002474 -7.55% 19.10 27.42 5.49% 8766

  23 新大陆 000997 -8.11% 8.73 50.46 1.14% 5196

  24 三木集团 000632 -8.49% 2.91 106.34 0.90% 1264

  25 星网锐捷 002396 -8.68% 15.58 198.18 3.56% 13776

  26 鸿博股份 002229 -9.61% 5.36 35.36 2.04% 1571

  27 东百集团 600693 / 7.57 17.38 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题