您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(6月5日)
2012-06-05 20:15:56  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  福建高速 600033 1.63% 2.50 12.50 0.60% 2019

  冠城大通 600067 1.58% 5.79 5.94 1.91% 12739

  ST福日 600203 1.01% 5.02 亏损 0.22% 260

  雪人股份 002639 0.54% 13.01 76.99 0.72% 375

  闽福发A 000547 0.54% 5.63 13.98 0.60% 1651

  青山纸业 600103 0.28% 3.58 亏损 1.00% 3790

  实达集团 600734 0.25% 4.02 亏损 0.41% 452

  兴业银行 601166 0.23% 13.09 4.26 0.30% 42076

  新大陆 000997 0.19% 10.53 60.87 0.67% 3590

  中国武夷 000797 0.00% 5.03 26.13 0.14% 236

  东百集团 600693 0.00% 7.19 16.50 0.61% 1310

  福耀玻璃 600660 0.00% 8.42 11.98 0.17% 2830

  福建水泥 600802 -0.12% 8.18 亏损 1.61% 5023

  福晶科技 002222 -0.15% 6.75 34.95 0.33% 611

  国脉科技 002093 -0.18% 5.62 34.26 0.40% 1936

  永辉超市 601933 -0.35% 28.31 45.96 0.13% 1776

  三木集团 000632 -0.54% 3.67 134.11 0.60% 1038

  星网锐捷 002396 -0.77% 15.52 198.97 0.70% 2625

  中福实业 000592 -0.88% 5.61 亏损 2.26% 10409

  海源机械 002529 -0.96% 10.36 182.50 0.85% 704

  华映科技 000536 -1.01% 18.71 39.32 0.90% 2449

  三元达 002417 -1.04% 7.63 47.33 1.50% 1358

  榕基软件 002474 -1.06% 17.66 25.35 2.24% 3274

  中能电气 300062 -1.28% 9.23 81.51 0.46% 189

  鸿博股份 002229 -1.75% 6.74 44.47 2.03% 1973

  阳光城 000671 -3.08% 8.80 118.78 0.94% 4437

  兴业证券 601377 -3.15% 11.08 34.63 1.04% 17891

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题