您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月9日)
2012-05-09 20:21:20  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  星网锐捷 002396 1.90% 16.59 211.02 3.31% 13378

  冠城大通 600067 1.76% 5.77 5.92 3.09% 20469

  三木集团 000632 0.77% 3.93 145.56 2.50% 4567

  中国武夷 000797 -0.37% 5.40 28.05 0.37% 679

  福耀玻璃 600660 -0.90% 8.85 12.59 0.42% 7247

  华映科技 000536 -0.98% 18.27 38.39 0.60% 1582

  雪人股份 002639 -1.33% 13.38 79.18 1.79% 955

  ST福日 600203 -1.33% 5.20 亏损 0.56% 705

  永辉超市 601933 -1.73% 31.26 50.74 0.44% 6790

  兴业证券 601377 -1.74% 11.85 37.03 0.89% 16176

  青山纸业 600103 -1.78% 3.32 亏损 0.62% 2203

  实达集团 600734 -1.80% 4.37 亏损 1.12% 1342

  福建水泥 600802 -1.94% 8.09 亏损 1.38% 4266

  福建高速 600033 -1.95% 2.51 12.55 0.63% 2114

  国脉科技 002093 -2.06% 6.18 37.68 1.09% 5782

  东百集团 600693 -2.10% 7.92 18.18 2.11% 4996

  中能电气 300062 -2.37% 9.88 87.26 2.07% 901

  兴业银行 601166 -2.44% 14.00 4.55 0.51% 77595

  闽福发A 000547 -2.72% 6.09 15.12 2.71% 8131

  海源机械 002529 -2.81% 11.74 206.81 3.59% 3333

  新大陆 000997 -2.92% 11.29 70.56 1.52% 8795

  榕基软件 002474 -3.30% 18.47 26.51 4.89% 7433

  福晶科技 002222 -3.42% 7.35 38.06 0.93% 1886

  阳光城 000671 -3.49% 8.57 115.68 0.47% 2157

  鸿博股份 002229 -3.52% 7.41 48.89 3.53% 3825

  三元达 002417 -3.58% 12.66 52.35 2.20% 2227

  中福实业 000592 -3.64% 6.89 亏损 4.42% 19532

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题