您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月30日)
2012-05-30 20:17:55  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (5月30日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  青山纸业 600103 6.94% 3.70 亏损 6.59% 25676

  冠城大通 600067 5.16% 5.91 6.16 5.31% 36870

  阳光城 000671 4.23% 9.60 129.58 0.99% 5042

  中福实业 000592 3.36% 7.99 亏损 7.65% 38933

  榕基软件 002474 2.78% 18.12 26.01 6.32% 9438

  雪人股份 002639 1.98% 13.42 79.41 3.68% 1972

  中国武夷 000797 1.70% 5.37 27.90 0.51% 915

  国脉科技 002093 0.84% 6.00 36.58 0.95% 4886

  新大陆 000997 0.73% 11.00 63.58 0.76% 4273

  实达集团 600734 0.70% 4.29 亏损 0.59% 693

  东百集团 600693 0.40% 7.53 17.28 0.89% 1999

  ST福日 600203 0.39% 5.09 亏损 0.26% 318

  鸿博股份 002229 0.29% 7.01 46.25 1.73% 1743

  三元达 002417 0.24% 12.66 52.35 1.87% 1852

  华映科技 000536 0.15% 19.44 40.84 1.39% 3864

  福建水泥 600802 0.11% 8.88 亏损 4.84% 16262

  星网锐捷 002396 0.06% 15.54 199.23 0.88% 3339

  三木集团 000632 0.00% 3.87 141.42 1.29% 2322

  闽福发A 000547 0.00% 5.83 14.47 1.03% 2946

  兴业证券 601377 0.00% 12.05 37.66 1.04% 19405

  永辉超市 601933 -0.04% 28.36 46.04 0.25% 3575

  中能电气 300062 -0.52% 9.58 84.61 1.04% 440

  福建高速 600033 -0.78% 2.55 12.75 0.45% 1542

  福耀玻璃 600660 -0.79% 8.80 12.52 0.32% 5439

  福晶科技 002222 -0.83% 7.16 37.08 0.77% 1530

  海源机械 002529 -0.87% 11.38 200.46 1.58% 1414

  兴业银行 601166 -1.25% 13.45 4.38 0.61% 87921

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题