您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月29日)
2012-05-29 21:24:40  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (5月29日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  福晶科技 002222 4.64% 7.22 37.39 1.42% 2797

  兴业证券 601377 3.79% 12.05 37.66 1.40% 25692

  冠城大通 600067 3.69% 5.62 5.85 2.40% 15679

  三木集团 000632 2.93% 3.87 141.42 1.74% 3088

  星网锐捷 002396 2.92% 15.53 197.54 0.93% 3470

  福耀玻璃 600660 2.90% 8.87 12.32 1.07% 18744

  鸿博股份 002229 2.79% 6.99 46.12 2.32% 2316

  华映科技 000536 2.70% 19.41 40.79 2.48% 6946

  ST福日 600203 2.63% 5.07 亏损 0.46% 553

  中国武夷 000797 2.33% 5.28 27.43 0.57% 997

  中能电气 300062 2.12% 9.63 85.05 1.61% 670

  榕基软件 002474 2.08% 17.63 12.66 3.02% 4354

  三元达 002417 1.94% 12.63 52.23 1.56% 1547

  实达集团 600734 1.67% 4.26 亏损 0.71% 818

  兴业银行 601166 1.64% 13.62 4.43 0.60% 87000

  福建高速 600033 1.58% 2.57 12.85 0.73% 2499

  闽福发A 000547 1.57% 5.83 14.47 1.13% 3216

  海源机械 002529 1.23% 11.48 202.23 3.38% 3045

  新大陆 000997 1.20% 10.92 63.12 1.01% 5630

  国脉科技 002093 1.19% 5.95 36.27 0.92% 4663

  雪人股份 002639 1.00% 13.16 77.88 0.92% 485

  东百集团 600693 0.81% 7.50 17.22 1.04% 2320

  中福实业 000592 0.52% 7.73 亏损 6.52% 31439

  永辉超市 601933 0.18% 28.37 46.05 0.38% 5313

  阳光城 000671 -0.22% 9.21 124.32 0.67% 3323

  青山纸业 600103 -0.29% 3.46 亏损 1.82% 6704

  福建水泥 600802 -2.42% 8.87 亏损 7.37% 25189

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题