您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月23日)
2012-05-23 20:27:16  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 兴业证券 601377 1.82% 12.33 38.53 1.76% 33128

  2 阳光城 000671 1.47% 9.00 121.48 0.39% 1852

  3 福建水泥 600802 0.97% 8.31 亏损 2.39% 7549

  4 福晶科技 002222 0.28% 7.11 36.82 0.56% 1082

  5 福耀玻璃 600660 -0.11% 8.77 12.48 0.20% 3447

  6 冠城大通 600067 -0.18% 5.59 5.74 2.71% 17731

  7 实达集团 600734 -0.23% 4.29 亏损 0.72% 842

  8 华映科技 000536 -0.32% 18.61 39.11 0.51% 1363

  9 海源机械 002529 -0.37% 10.86 271.50 1.32% 1131

  10 国脉科技 002093 -0.51% 5.87 35.78 0.54% 2726

  11 三木集团 000632 -0.52% 3.81 139.22 1.53% 2706

  12 中国武夷 000797 -0.57% 5.25 27.27 0.35% 609

  13 榕基软件 002474 -0.58% 17.11 24.56 1.38% 1946

  14 ST福日 600203 -0.59% 5.06 亏损 0.24% 286

  15 中能电气 300062 -0.71% 9.73 85.93 0.97% 415

  16 福建高速 600033 -0.78% 2.55 12.75 0.56% 1908

  17 闽福发A 000547 -0.83% 5.96 14.79 1.07% 3120

  18 青山纸业 600103 -0.89% 3.35 亏损 0.77% 2751

  19 东百集团 600693 -1.17% 7.57 17.38 0.91% 2059

  20 兴业银行 601166 -1.32% 13.49 4.39 0.30% 43695

  21 永辉超市 601933 -1.39% 31.15 50.57 0.21% 3160

  22 星网锐捷 002396 -1.43% 15.18 193.09 0.67% 2492

  23 鸿博股份 002229 -1.98% 6.94 45.79 1.90% 1897

  24 雪人股份 002639 -2.16% 13.16 77.88 1.26% 667

  25 三元达 002417 -2.77% 12.28 50.78 1.73% 1703

  26 中福实业 000592 -3.11% 6.55 亏损 3.32% 13891

  27 新大陆 000997 / / 63.87 / /

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题