您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月2日)
2012-05-02 20:16:38  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福耀玻璃 600660 3.90% 8.80 12.22 0.71% 12141

  2 华映科技 000536 3.59% 18.48 38.83 1.07% 2832

  3 国脉科技 002093 3.02% 6.14 37.44 1.25% 6478

  4 福晶科技 002222 2.92% 7.75 38.75 1.35% 2847

  5 中能电气 300062 2.65% 9.69 85.58 2.63% 1102

  6 三元达 002417 2.33% 12.71 52.56 1.43% 1428

  7 星网锐捷 002396 2.31% 15.47 196.78 1.24% 4671

  8 新大陆 000997 1.96% 11.47 71.69 1.88% 10946

  9 雪人股份 002639 1.85% 13.24 78.35 1.61% 850

  10 兴业证券 601377 1.66% 12.27 38.34 1.76% 33356

  11 兴业银行 601166 1.47% 14.52 4.72 0.95% 148834

  12 冠城大通 600067 1.21% 5.84 5.99 2.54% 17251

  13 福建高速 600033 1.17% 2.59 12.95 0.73% 2530

  14 东百集团 600693 1.03% 7.85 18.02 1.42% 3348

  15 三木集团 000632 1.03% 3.93 143.61 1.40% 2570

  16 中福实业 000592 0.97% 6.26 亏损 4.25% 16465

  17 海源机械 002529 0.96% 10.52 185.32 1.47% 1212

  18 永辉超市 601933 0.84% 32.38 52.56 0.14% 2263

  19 榕基软件 002474 0.79% 17.90 25.70 2.34% 3462

  20 福建水泥 600802 0.24% 8.26 亏损 2.75% 8678

  21 闽福发A 000547 0.17% 5.97 14.82 2.86% 8407

  22 鸿博股份 002229 -0.13% 7.53 49.68 2.69% 2931

  23 青山纸业 600103 -0.29% 3.40 亏损 1.10% 3996

  24 阳光城 000671 -0.67% 8.90 120.13 0.66% 3121

  25 中国武夷 000797 -1.79% 5.50 28.57 0.78% 1444

  26 ST福日 600203 -4.95% 5.19 亏损 1.51% 1883

  27 实达集团 600734 -7.98% 4.50 亏损 4.69% 5850

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题