您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月18日)
2012-05-18 20:13:04  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (5月18日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  福建高速 600033 1.56% 2.61 13.05 2.79% 9771

  福耀玻璃 600660 0.46% 8.77 12.18 0.39% 6684

  雪人股份 002639 0.23% 13.21 78.17 0.88% 461

  三元达 002417 -0.80% 12.45 51.48 1.37% 1359

  新大陆 000997 -0.82% 10.89 62.95 1.08% 6036

  三木集团 000632 -0.97% 4.10 149.82 8.75% 17208

  永辉超市 601933 -1.06% 31.76 51.56 0.11% 1659

  阳光城 000671 -1.14% 8.65 116.76 0.17% 784

  实达集团 600734 -1.16% 4.27 亏损 1.05% 1238

  兴业银行 601166 -1.25% 13.42 4.37 0.34% 49393

  华映科技 000536 -1.28% 17.73 37.26 0.39% 994

  ST福日 600203 -1.75% 5.06 亏损 0.26% 321

  榕基软件 002474 -2.09% 16.90 12.13 1.50% 2097

  中能电气 300062 -2.28% 9.84 86.90 1.13% 491

  国脉科技 002093 -2.49% 5.88 35.85 0.68% 3451

  福晶科技 002222 -2.73% 7.12 36.87 0.54% 1070

  闽福发A 000547 -2.99% 5.85 14.62 1.56% 4519

  冠城大通 600067 -3.44% 5.34 5.48 1.35% 8490

  星网锐捷 002396 -3.50% 15.18 193.09 0.82% 3075

  鸿博股份 002229 -3.51% 7.15 47.17 2.74% 2864

  福建水泥 600802 -3.89% 7.91 亏损 1.45% 4452

  青山纸业 600103 -4.25% 3.38 亏损 1.99% 7224

  中国武夷 000797 -4.55% 5.45 28.31 0.68% 1263

  东百集团 600693 -4.79% 7.55 17.33 1.96% 4525

  中福实业 000592 -5.52% 6.84 亏损 5.64% 24791

  海源机械 002529 / 11.22 197.65 / /

  兴业证券 601377 / 12.20 38.13 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题