您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月17日)
2012-05-17 20:50:59  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (5月17日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  三木集团 000632 10.11% 4.14 153.33 3.78% 7039

  中国武夷 000797 5.35% 5.71 29.66 1.00% 1883

  兴业证券 601377 5.17% 12.20 38.13 1.73% 32006

  闽福发A 000547 3.79% 6.03 14.97 2.08% 6081

  福建高速 600033 3.63% 2.57 12.85 1.19% 4049

  鸿博股份 002229 3.35% 7.41 26.46 2.89% 3040

  榕基软件 002474 2.98% 17.26 24.78 1.70% 2400

  福晶科技 002222 2.52% 7.32 37.90 0.41% 826

  新大陆 000997 1.67% 10.98 63.47 0.95% 5256

  实达集团 600734 1.65% 4.32 亏损 0.97% 1132

  国脉科技 002093 1.52% 6.03 36.77 0.55% 2810

  永辉超市 601933 1.45% 32.10 52.11 0.22% 3537

  兴业银行 601166 1.42% 13.59 4.42 0.36% 52040

  ST福日 600203 1.38% 5.15 亏损 0.29% 363

  星网锐捷 002396 1.29% 15.73 200.09 0.47% 1779

  雪人股份 002639 1.00% 13.18 77.99 1.03% 539

  冠城大通 600067 0.91% 5.53 5.68 1.16% 7447

  华映科技 000536 0.84% 17.96 37.74 0.24% 616

  东百集团 600693 0.76% 7.93 18.19 1.48% 3515

  福建水泥 600802 0.61% 8.23 亏损 1.25% 3917

  阳光城 000671 0.46% 8.75 118.11 0.17% 792

  中能电气 300062 0.30% 10.07 88.93 0.93% 410

  海源机械 002529 -0.62% 11.22 197.65 2.30% 2030

  青山纸业 600103 -2.49% 3.53 亏损 2.97% 11160

  三元达 002417 / 12.55 51.89 / /

  中福实业 000592 / 7.24 亏损 / /

  福耀玻璃 600660 / 8.73 12.42 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题