您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月14日)
2012-05-14 20:35:10  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (5月14日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  阳光城 000671 5.18% 8.73 117.84 1.56% 7196

  福建水泥 600802 1.60% 8.26 亏损 2.51% 7980

  中国武夷 000797 1.12% 5.40 28.05 0.31% 560

  中能电气 300062 0.99% 10.22 90.26 2.17% 980

  青山纸业 600103 0.90% 3.36 亏损 0.90% 3214

  兴业证券 601377 0.77% 11.74 36.69 0.97% 17752

  中福实业 000592 0.56% 7.19 亏损 5.16% 23952

  东百集团 600693 0.50% 8.03 18.42 2.67% 6399

  福建高速 600033 0.40% 2.50 12.50 0.27% 899

  三木集团 000632 0.26% 3.84 140.32 0.87% 1563

  实达集团 600734 0.23% 4.39 亏损 1.17% 1401

  雪人股份 002639 0.23% 13.30 78.70 1.00% 532

  永辉超市 601933 -0.06% 31.03 51.72 0.19% 2891

  冠城大通 600067 -0.18% 5.57 5.72 1.38% 9015

  福耀玻璃 600660 -0.23% 8.71 12.39 0.32% 5398

  海源机械 002529 -0.43% 11.52 202.93 2.23% 2022

  鸿博股份 002229 -0.54% 7.32 48.29 2.20% 2318

  ST福日 600203 -0.76% 5.19 亏损 0.44% 556

  兴业银行 601166 -0.86% 13.79 4.48 0.48% 71310

  三元达 002417 -1.14% 13.06 54.00 2.70% 2807

  国脉科技 002093 -1.16% 5.99 36.52 0.94% 4829

  闽福发A 000547 -1.82% 5.93 14.72 1.68% 4984

  新大陆 000997 -1.86% 11.08 69.25 1.50% 8558

  榕基软件 002474 -2.56% 17.50 25.12 2.95% 4306

  星网锐捷 002396 -2.59% 15.44 196.40 1.34% 5118

  华映科技 000536 -3.58% 18.04 37.91 1.40% 3667

  福晶科技 002222 / 7.38 38.21 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题