您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月10日)
2012-05-10 21:10:51  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  新大陆 000997 3.19% 11.65 67.34 5.99% 36380

  华映科技 000536 2.46% 18.72 39.34 0.73% 1961

  中能电气 300062 2.13% 10.09 89.11 1.26% 554

  三元达 002417 0.95% 12.78 52.85 1.30% 1301

  青山纸业 600103 0.90% 3.35 亏损 0.59% 2113

  东百集团 600693 0.88% 7.99 18.34 1.91% 4538

  海源机械 002529 0.85% 11.84 208.57 2.55% 2373

  闽福发A 000547 0.82% 6.14 15.24 1.97% 5932

  榕基软件 002474 0.81% 18.62 26.73 4.27% 6527

  国脉科技 002093 0.81% 6.23 37.99 0.88% 4668

  兴业证券 601377 0.76% 11.94 37.31 0.90% 16294

  福晶科技 002222 0.27% 7.37 38.16 0.43% 876

  实达集团 600734 0.23% 4.38 亏损 1.06% 1268

  ST福日 600203 0.00% 5.20 亏损 0.34% 423

  福建高速 600033 0.00% 2.51 12.55 0.25% 848

  福建水泥 600802 -0.12% 8.08 亏损 1.13% 3502

  永辉超市 601933 -0.19% 31.20 50.65 0.14% 2142

  兴业银行 601166 -0.36% 13.95 4.54 0.37% 55541

  福耀玻璃 600660 -0.45% 8.81 12.53 0.18% 3032

  中福实业 000592 -0.73% 6.84 亏损 3.37% 14742

  中国武夷 000797 -1.30% 5.33 27.69 0.36% 652

  星网锐捷 002396 -1.33% 16.37 208.23 2.37% 9564

  鸿博股份 002229 -1.48% 7.30 48.16 2.52% 2658

  冠城大通 600067 -1.56% 5.68 5.83 2.02% 13401

  三木集团 000632 -2.04% 3.85 140.69 1.37% 2466

  阳光城 000671 -3.15% 8.30 112.03 0.31% 1383

  雪人股份 002639 / 13.38 79.18 / /

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题