您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月5日)
2012-04-05 22:02:38  来源:福州新闻网  【字号

  中证兴证海峡沪深股票指数(4月5日)

  代码 收盘 涨跌幅 成交额

  000817 843.82 2.37% 66.47亿

  福州上市公司股票涨跌幅(4月5日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  中福实业 000592 10.09% 5.13 146.62 2.79% 8928

  星网锐捷 002396 9.23% 16.93 33.27 4.41% 17726

  闽福发A 000547 5.54% 4.95 37.15 1.16% 2747

  兴业证券 601377 5.53% 10.11 40.73 1.19% 18122

  中国武夷 000797 5.35% 5.32 40.46 0.35% 621

  *ST福日 600203 4.91% 5.55 16.80 1.42% 1863

  华映科技 000536 4.43% 15.78 31.88 0.35% 601

  中能电气 300062 4.38% 9.77 28.25 4.84% 2052

  福建水泥 600802 3.99% 7.82 23.92 1.55% 4593

  实达集团 600734 3.76% 4.14 26.42 0.84% 938

  鸿博股份 002229 3.75% 17.70 47.86 9.33% 12240

  榕基软件 002474 3.74% 35.22 30.57 3.82% 5456

  三元达 002417 3.42% 13.01 46.68 2.08% 2116

  福晶科技 002222 3.31% 6.86 29.88 0.56% 1037

  国脉科技 002093 3.28% 6.30 47.22 1.22% 6503

  三木集团 000632 3.03% 3.40 78.66 0.50% 777

  东百集团 600693 2.89% 7.48 6.62 1.31% 2893

  新大陆 000997 2.88% 10.70 62.54 1.29% 6957

  海源机械 002529 2.51% 10.62 27.37 1.03% 854

  阳光城 000671 2.35% 8.27 32.61 0.63% 2741

  福耀玻璃 600660 2.12% 8.18 10.53 0.32% 4776

  青山纸业 600103 2.10% 3.41 282.16 0.86% 3092

  雪人股份 002639 1.98% 13.36 28.52 1.89% 996

  福建高速 600033 1.67% 2.43 12.70 0.42% 1350

  永辉超市 601933 0.87% 30.15 46.67 0.28% 4105

  兴业银行 601166 -0.38% 13.27 5.61 0.52% 73904

  冠城大通 600067 / 8.37 7.74 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题