您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月27日)
2012-04-27 22:04:26  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  中能电气 300062 1.83% 9.44 83.37 1.27% 522

  永辉超市 601933 1.77% 32.11 53.52 0.42% 6676

  星网锐捷 002396 1.48% 15.12 192.33 0.79% 2906

  福晶科技 002222 1.07% 7.53 38.99 0.95% 1964

  兴业银行 601166 0.49% 14.31 4.66 0.44% 68342

  鸿博股份 002229 0.27% 7.54 49.75 3.02% 3260

  福耀玻璃 600660 0.24% 8.47 12.05 0.40% 6642

  雪人股份 002639 0.08% 13.00 76.93 0.91% 472

  三元达 002417 0.00% 12.42 51.36 1.26% 1235

  冠城大通 600067 -0.35% 5.77 5.92 1.69% 11339

  榕基软件 002474 -0.56% 17.76 25.49 1.70% 2498

  福建高速 600033 -0.78% 2.56 16.04 0.38% 1288

  新大陆 000997 -0.79% 11.25 70.31 1.62% 9289

  中国武夷 000797 -0.88% 5.60 29.09 0.61% 1139

  ST福日 600203 -0.91% 5.46 亏损 0.50% 655

  华映科技 000536 -0.94% 17.84 37.49 0.96% 2466

  东百集团 600693 -1.40% 7.77 17.84 1.30% 3038

  阳光城 000671 -1.43% 8.96 120.94 0.56% 2654

  海源机械 002529 -1.51% 10.42 183.55 1.20% 989

  国脉科技 002093 -1.81% 5.96 36.33 1.32% 6758

  闽福发A 000547 -2.61% 5.96 14.79 2.59% 7626

  兴业证券 601377 -2.66% 12.07 60.35 1.26% 23301

  青山纸业 600103 -2.85% 3.41 亏损 0.98% 3586

  实达集团 600734 -2.98% 4.89 12.31 2.25% 3033

  三木集团 000632 -3.95% 3.89 142.15 2.39% 4362

  福建水泥 600802 -7.00% 8.24 亏损 5.15% 16431

  中福实业 000592 / 6.20 亏损 / /

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题