您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月19日)
2012-04-19 20:53:47  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (4月19日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  中能电气 300062 1.85% 9.90 27.69 2.33% 1013

  海源机械 002529 1.82% 11.19 28.84 1.79% 1570

  兴业银行 601166 0.97% 13.57 5.74 0.55% 79409

  榕基软件 002474 0.25% 36.00 31.25 3.10% 4575

  *ST福日 600203 0.17% 5.79 17.53 0.55% 758

  华映科技 000536 0.06% 17.23 34.81 1.00% 2478

  青山纸业 600103 -0.28% 3.56 303.25 1.04% 3931

  福耀玻璃 600660 -0.60% 8.26 10.63 0.20% 3027

  实达集团 600734 -0.63% 4.74 11.93 2.11% 2718

  雪人股份 002639 -0.66% 13.63 24.89 2.21% 1198

  兴业证券 601377 -0.70% 11.40 57.00 1.45% 25541

  国脉科技 002093 -0.75% 6.64 49.77 1.48% 8374

  三元达 002417 -0.84% 13.06 46.86 1.57% 1622

  闽福发A 000547 -1.02% 5.84 33.71 2.84% 8154

  新大陆 000997 -1.05% 11.36 75.73 1.80% 10413

  东百集团 600693 -1.13% 7.84 18.00 1.55% 3660

  永辉超市 601933 -1.26% 31.26 51.41 0.12% 1911

  福建高速 600033 -1.56% 2.53 13.23 0.57% 1948

  中福实业 000592 -1.61% 5.50 157.19 1.22% 4346

  阳光城 000671 -1.66% 8.90 35.09 0.43% 2060

  中国武夷 000797 -1.78% 5.51 41.91 0.63% 1163

  鸿博股份 002229 -1.99% 8.37 43.00 4.71% 5683

  三木集团 000632 -2.56% 3.80 87.91 1.69% 3014

  冠城大通 600067 -3.03% 8.95 8.27 2.96% 19502

  福建水泥 600802 -3.96% 8.73 26.70 3.75% 12678

  福晶科技 002222 -4.47% 7.70 34.22 4.64% 9919

  星网锐捷 002396 / 16.70 32.81 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题