您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月17日)
2012-04-17 20:59:16  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (4月17日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 新大陆 000997 4.80% 11.36 66.40 4.81% 28204

  2 闽福发A 000547 3.55% 5.83 30.68 5.97% 17257

  3 福晶科技 002222 2.81% 8.05 35.78 5.01% 10901

  4 *ST福日 600203 1.94% 5.78 17.50 0.81% 1113

  5 国脉科技 002093 1.24% 6.52 48.87 1.93% 10758

  6 东百集团 600693 1.18% 7.71 17.70 2.51% 5771

  7 榕基软件 002474 1.01% 35.86 31.12 4.52% 6707

  8 鸿博股份 002229 0.48% 8.33 42.79 5.34% 6441

  9 永辉超市 601933 0.22% 31.30 51.48 0.29% 4495

  10 福建水泥 600802 -0.22% 9.10 27.83 7.86% 26975

  11 中国武夷 000797 -0.36% 5.58 42.44 0.90% 1708

  12 福建高速 600033 -0.40% 2.52 13.18 0.86% 2945

  13 雪人股份 002639 -0.74% 13.42 28.65 0.96% 516

  14 兴业银行 601166 -0.90% 13.17 5.57 0.24% 34842

  15 三元达 002417 -1.08% 12.77 45.82 1.40% 1419

  16 福耀玻璃 600660 -1.34% 8.11 10.44 0.18% 2747

  17 中福实业 000592 -1.43% 5.52 157.77 2.28% 8288

  18 青山纸业 600103 -2.23% 3.50 298.14 1.13% 4270

  19 阳光城 000671 -2.25% 8.70 34.30 0.37% 1715

  20 三木集团 000632 -2.32% 3.79 87.68 4.38% 8076

  21 华映科技 000536 -2.80% 17.01 34.37 1.16% 2184

  22 海源机械 002529 -2.90% 10.70 27.57 1.13% 961

  23 冠城大通 600067 -3.06% 8.88 8.21 2.05% 13380

  24 实达集团 600734 -3.62% 4.52 28.85 1.63% 2044

  25 兴业证券 601377 -3.76% 10.76 53.80 1.13% 18882

  26 星网锐捷 002396 -3.95% 16.52 32.46 2.30% 9366

  27 中能电气 300062 / 9.65 27.91 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题