您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月13日)
2012-04-13 20:36:17  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中国武夷 000797 8.13% 5.72 43.50 2.13% 4068

  2 福建水泥 600802 7.82% 8.96 27.41 5.55% 18244

  3 中福实业 000592 5.06% 5.61 160.34 4.30% 15598

  4 榕基软件 002474 3.67% 34.99 30.37 4.85% 6995

  5 三木集团 000632 2.98% 3.80 87.91 4.22% 7603

  6 东百集团 600693 2.07% 7.89 6.99 2.57% 6028

  7 闽福发A 000547 1.89% 5.39 31.11 2.17% 5720

  8 三元达 002417 1.55% 13.09 46.97 1.82% 1868

  9 兴业证券 601377 1.49% 10.93 44.03 1.59% 26984

  10 海源机械 002529 0.91% 11.05 28.48 1.37% 1187

  11 冠城大通 600067 0.89% 9.06 8.37 3.52% 23467

  12 国脉科技 002093 0.77% 6.51 48.79 1.44% 7945

  13 雪人股份 002639 0.59% 13.60 29.03 1.70% 921

  14 新大陆 000997 0.46% 10.84 63.36 1.34% 7419

  15 实达集团 600734 0.43% 4.62 29.49 1.78% 2256

  16 福建高速 600033 0.40% 2.49 13.02 0.44% 1464

  17 福耀玻璃 600660 0.37% 8.17 10.51 0.27% 4068

  18 福晶科技 002222 0.26% 7.72 34.32 1.82% 3854

  19 中能电气 300062 0.21% 9.59 27.73 1.43% 606

  20 青山纸业 600103 0.00% 3.55 302.40 2.01% 7637

  21 永辉超市 601933 -0.32% 31.11 51.16 0.53% 8083

  22 *ST福日 600203 -0.35% 5.73 17.35 0.61% 840

  23 华映科技 000536 -0.42% 16.68 33.70 0.81% 1478

  24 兴业银行 601166 -0.45% 13.42 5.68 0.35% 51380

  25 星网锐捷 002396 -0.64% 17.00 33.40 2.62% 10864

  26 阳光城 000671 -1.22% 8.90 35.09 0.47% 2219

  27 鸿博股份 002229 -2.31% 8.44 43.36 7.15% 8799

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题