您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月11日)
2012-04-11 21:13:41  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  阳光城 000671 4.39% 8.80 34.69 1.67% 7892

  闽福发A 000547 3.16% 5.23 30.19 2.00% 5113

  中福实业 000592 3.11% 5.31 151.76 2.49% 8385

  国脉科技 002093 3.10% 6.31 47.29 1.28% 6894

  东百集团 600693 2.82% 7.65 6.78 2.11% 4752

  实达集团 600734 2.71% 4.54 28.98 2.26% 2765

  鸿博股份 002229 2.26% 8.59 44.13 11.03% 13345

  三木集团 000632 1.99% 3.59 83.05 0.74% 1228

  冠城大通 600067 1.83% 8.92 8.24 3.84% 24933

  华映科技 000536 1.07% 16.12 32.57 0.52% 916

  兴业证券 601377 0.78% 10.34 41.65 1.02% 16102

  永辉超市 601933 0.52% 31.13 48.18 0.42% 6433

  海源机械 002529 0.28% 10.73 27.65 0.81% 677

  中能电气 300062 0.11% 9.44 27.30 1.37% 567

  新大陆 000997 0.09% 10.55 61.66 0.83% 4405

  福建水泥 600802 0.00% 7.94 24.29 1.43% 4338

  青山纸业 600103 0.00% 3.41 290.47 0.96% 3456

  福建高速 600033 0.00% 2.46 12.86 0.34% 1121

  兴业银行 601166 -0.38% 13.16 5.57 0.27% 38486

  中国武夷 000797 -0.39% 5.16 39.24 0.41% 711

  星网锐捷 002396 -0.71% 16.83 33.07 1.96% 7955

  福耀玻璃 600660 -0.74% 8.04 10.35 0.29% 4293

  福晶科技 002222 -0.79% 7.49 33.29 1.12% 2327

  雪人股份 002639 -0.83% 13.08 27.92 1.47% 767

  榕基软件 002474 -1.03% 33.75 29.29 3.73% 5147

  三元达 002417 -1.26% 12.56 45.07 1.71% 1694

  *ST福日 600203 -1.72% 5.70 17.25 0.49% 672

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题