您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月10日)
2012-04-10 21:11:44  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 阳光城 000671 2.80% 8.43 33.24 0.65% 2866

  2 福晶科技 002222 2.72% 7.55 33.56 1.38% 2799

  3 兴业证券 601377 2.60% 10.26 41.33 0.82% 12588

  4 中福实业 000592 2.59% 5.15 147.19 1.36% 4408

  5 冠城大通 600067 2.34% 8.76 8.10 1.67% 10370

  6 东百集团 600693 1.92% 7.44 6.59 1.42% 3087

  7 闽福发A 000547 1.81% 5.07 38.06 0.72% 1764

  8 新大陆 000997 1.64% 10.54 61.61 1.19% 6244

  9 华映科技 000536 1.59% 15.95 32.22 0.27% 459

  10 三木集团 000632 1.44% 3.52 81.43 0.65% 1045

  11 中国武夷 000797 1.37% 5.18 39.40 0.45% 762

  12 福建水泥 600802 1.28% 7.94 24.29 1.28% 3812

  13 *ST福日 600203 1.22% 5.80 17.56 0.87% 1186

  14 海源机械 002529 1.13% 10.70 27.57 0.78% 647

  15 实达集团 600734 0.91% 4.42 28.21 1.44% 1685

  16 永辉超市 601933 0.88% 30.97 47.94 0.25% 3737

  17 中能电气 300062 0.86% 9.43 27.27 1.57% 634

  18 雪人股份 002639 0.84% 13.19 28.16 1.57% 817

  19 福耀玻璃 600660 0.00% 8.10 10.42 0.22% 3324

  20 福建高速 600033 0.00% 2.46 12.86 0.49% 1595

  21 星网锐捷 002396 -0.06% 16.95 33.30 3.45% 13772

  22 兴业银行 601166 -0.23% 13.21 5.59 0.44% 62533

  23 青山纸业 600103 -0.29% 3.41 290.47 1.21% 4289

  24 三元达 002417 -0.63% 12.72 45.64 2.51% 2473

  25 榕基软件 002474 -0.87% 34.10 29.60 3.94% 5456

  26 鸿博股份 002229 -5.94% 8.40 43.15 13.08% 15537

  27 国脉科技 002093 / 6.12 45.87 / /

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题