您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月10日)
2012-03-09 21:29:00  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 星网锐捷 002396 5.79% 18.09 46.03 5.73% 25002

  2 冠城大通 600067 4.33% 9.88 9.84 4.41% 31069

  3 榕基软件 002474 4.20% 40.65 41.71 4.25% 7040

  4 中能电气 300062 3.95% 11.58 33.49 6.03% 3021

  5 闽福发A 000547 3.66% 5.67 42.56 4.07% 11199

  6 海源机械 002529 3.37% 13.18 33.97 6.22% 6348

  7 中国武夷 000797 2.93% 5.27 40.08 0.93% 1631

  8 新大陆 000997 2.14% 12.39 72.42 2.55% 16033

  9 雪人股份 002639 1.97% 15.04 32.11 4.14% 2467

  10 福耀玻璃 600660 1.79% 9.11 11.72 0.54% 9172

  11 福建水泥 600802 1.29% 8.64 22.01 1.46% 4790

  12 兴业证券 601377 1.12% 11.78 47.45 1.55% 27954

  13 东百集团 600693 1.09% 8.35 7.40 2.87% 7079

  14 三木集团 000632 1.06% 3.83 88.60 0.88% 1554

  15 福晶科技 002222 0.89% 7.91 34.46 1.38% 2989

  16 *ST福日 600203 0.81% 6.25 8.27 0.92% 1377

  17 福建高速 600033 0.77% 2.62 13.70 0.65% 2273

  18 实达集团 600734 0.62% 4.86 31.02 1.38% 1585

  19 中福实业 000592 0.60% 6.66 190.35 5.18% 21659

  20 国脉科技 002093 0.53% 7.61 46.18 2.59% 16862

  21 华映科技 000536 0.35% 17.20 34.75 0.84% 1593

  22 青山纸业 600103 0.00% 3.97 328.50 2.40% 10086

  23 三元达 002417 -0.27% 14.78 53.03 6.23% 7311

  24 兴业银行 601166 -0.36% 13.82 5.95 0.49% 72375

  25 阳光城 000671 -0.73% 8.20 32.33 0.33% 1425

  26 永辉超市 601933 -1.72% 32.00 49.53 0.59% 9337

  27 鸿博股份 002229 / / 45.34 / /

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题