您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月7日)
2012-03-07 21:07:50  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 星网锐捷 002396 2.11% 16.95 43.13 5.96% 24776

  2 永辉超市 601933 2.06% 32.20 49.84 0.53% 8407

  3 东百集团 600693 1.60% 8.28 7.33 6.70% 16608

  4 中福实业 000592 1.52% 6.68 190.92 3.07% 13107

  5 *ST福日 600203 1.16% 6.08 8.05 1.28% 1876

  6 闽福发A 000547 0.75% 5.34 40.08 1.62% 4252

  7 福晶科技 002222 0.66% 7.68 33.46 1.26% 2659

  8 三木集团 000632 0.54% 3.74 86.52 0.82% 1418

  9 榕基软件 002474 0.52% 38.75 39.76 3.03% 4844

  10 中能电气 300062 0.28% 10.81 31.26 5.09% 2460

  11 中国武夷 000797 0.20% 4.98 37.88 0.50% 840

  12 福耀玻璃 600660 0.11% 8.89 11.44 0.61% 10094

  13 国脉科技 002093 -0.14% 7.38 44.78 2.86% 18265

  14 三元达 002417 -0.49% 14.27 51.20 3.38% 3836

  15 福建高速 600033 -0.77% 2.57 13.44 0.51% 1760

  16 兴业证券 601377 -0.98% 11.09 44.68 0.92% 15685

  17 兴业银行 601166 -1.01% 13.74 5.92 0.46% 69205

  18 雪人股份 002639 -1.01% 14.65 31.28 3.38% 1989

  19 海源机械 002529 -1.03% 12.55 32.34 2.14% 2137

  20 实达集团 600734 -1.04% 4.77 30.45 1.08% 1229

  21 福建水泥 600802 -1.98% 8.42 21.45 1.89% 6105

  22 青山纸业 600103 -1.98% 3.96 327.67 3.41% 14456

  23 华映科技 000536 -2.10% 16.79 40.11 1.36% 2537

  24 新大陆 000997 -2.46% 11.91 69.61 1.86% 11361

  25 阳光城 000671 -2.55% 8.01 31.58 0.38% 1659

  26 鸿博股份 002229 -3.38% 16.60 44.88 5.89% 7455

  27 冠城大通 600067 -4.79% 9.35 9.31 4.54% 31319

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题