您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月27日)
2012-03-27 21:12:10  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  新大陆 000997 2.07% 11.33 66.22 1.28% 7298

  东百集团 600693 1.97% 7.78 6.89 1.43% 3312

  三元达 002417 1.22% 13.27 47.61 1.91% 2004

  华映科技 000536 1.17% 16.39 33.11 0.42% 764

  星网锐捷 002396 0.93% 16.30 32.03 2.49% 9953

  青山纸业 600103 0.85% 3.57 295.40 1.14% 4341

  闽福发A 000547 0.60% 5.04 37.83 0.72% 1802

  榕基软件 002474 0.58% 38.10 33.07 1.68% 2659

  福晶科技 002222 0.55% 7.30 31.80 0.45% 916

  国脉科技 002093 0.47% 6.39 47.89 0.84% 4576

  雪人股份 002639 0.14% 14.43 30.81 1.51% 874

  福建水泥 600802 0.12% 8.35 25.54 1.34% 4269

  兴业银行 601166 -0.07% 13.73 5.81 0.21% 31523

  *ST福日 600203 -0.18% 5.51 16.68 0.45% 598

  永辉超市 601933 -0.24% 29.63 45.86 0.13% 1979

  阳光城 000671 -0.26% 7.70 30.36 0.18% 761

  兴业证券 601377 -0.28% 10.74 43.27 0.67% 11136

  海源机械 002529 -0.35% 11.30 29.12 1.03% 925

  中国武夷 000797 -0.37% 5.39 40.99 0.55% 997

  福耀玻璃 600660 -0.48% 8.30 10.68 0.22% 3481

  中能电气 300062 -0.49% 10.10 29.21 0.81% 365

  三木集团 000632 -0.56% 3.55 82.13 0.54% 896

  福建高速 600033 -0.80% 2.48 12.97 0.34% 1148

  实达集团 600734 -0.91% 4.37 27.89 0.91% 957

  冠城大通 600067 -0.93% 8.48 7.84 1.42% 8811

  中福实业 000592 -1.10% 5.38 153.76 1.37% 4740

  鸿博股份 002229 -1.90% 19.06 51.53 9.08% 13187

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题