您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月26日)
2012-03-26 21:30:41  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  星网锐捷 002396 1.38% 16.15 31.73 1.78% 6978

  *ST福日 600203 1.28% 5.52 16.71 0.72% 950

  福建水泥 600802 1.21% 8.34 21.24 0.78% 2472

  兴业银行 601166 1.10% 13.74 5.81 0.31% 45903

  青山纸业 600103 0.85% 3.54 292.92 0.98% 3683

  福建高速 600033 0.40% 2.50 13.07 0.31% 1023

  兴业证券 601377 0.37% 10.77 43.39 0.45% 7351

  海源机械 002529 0.35% 11.34 29.22 0.56% 498

  榕基软件 002474 0.32% 37.88 32.88 1.86% 2907

  国脉科技 002093 0.32% 6.36 47.67 0.68% 3677

  中能电气 300062 0.20% 10.15 29.35 0.97% 434

  雪人股份 002639 0.14% 14.41 30.76 1.06% 611

  东百集团 600693 0.13% 7.63 6.76 0.86% 1957

  福晶科技 002222 0.00% 7.26 31.63 0.41% 825

  新大陆 000997 0.00% 11.10 64.88 0.71% 3996

  永辉超市 601933 -0.40% 29.70 45.97 0.11% 1644

  实达集团 600734 -0.45% 4.41 28.15 0.76% 794

  华映科技 000536 -0.49% 16.20 32.73 0.29% 519

  中国武夷 000797 -0.73% 5.41 41.15 0.37% 663

  冠城大通 600067 -0.81% 8.56 7.91 1.98% 12368

  福耀玻璃 600660 -0.95% 8.34 10.73 0.17% 2621

  阳光城 000671 -1.03% 7.72 30.44 0.23% 953

  闽福发A 000547 -1.57% 5.01 37.60 0.69% 1707

  三元达 002417 -1.72% 13.11 47.04 2.04% 2129

  鸿博股份 002229 -1.87% 19.43 52.53 13.09% 18912

  中福实业 000592 -1.98% 5.44 155.48 1.59% 5542

  三木集团 000632 -2.99% 3.57 82.59 0.82% 1369

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题