您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月22日)
2012-03-22 20:33:35  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  鸿博股份 002229 5.41% 22.00 59.48 20.10% 33140

  中福实业 000592 3.20% 5.81 166.05 1.45% 5324

  中国武夷 000797 2.78% 5.54 42.13 0.80% 1459

  冠城大通 600067 1.76% 8.68 8.02 2.64% 16592

  实达集团 600734 1.56% 4.56 29.11 1.45% 1570

  星网锐捷 002396 1.28% 15.88 40.41 2.46% 9434

  兴业银行 601166 1.26% 13.62 5.76 0.33% 47813

  新大陆 000997 0.70% 11.45 66.92 1.36% 7984

  闽福发A 000547 0.58% 5.20 39.03 0.71% 1814

  榕基软件 002474 0.41% 38.86 33.73 4.98% 7942

  阳光城 000671 0.39% 7.80 30.75 0.25% 1038

  *ST福日 600203 0.19% 5.41 16.38 0.74% 970

  福耀玻璃 600660 0.12% 8.43 10.85 0.20% 3081

  海源机械 002529 0.09% 11.53 29.71 1.40% 1272

  雪人股份 002639 0.00% 14.50 30.96 1.78% 1036

  三木集团 000632 0.00% 3.68 85.13 0.72% 1246

  东百集团 600693 0.00% 7.77 6.88 1.22% 2825

  中能电气 300062 -0.10% 10.42 30.13 1.30% 601

  华映科技 000536 -0.12% 16.34 33.01 0.75% 1354

  青山纸业 600103 -0.28% 3.59 297.06 1.10% 4188

  福建高速 600033 -0.40% 2.52 13.18 0.32% 1096

  三元达 002417 -0.60% 13.30 47.72 1.90% 2001

  兴业证券 601377 -0.73% 10.95 44.11 0.78% 13185

  国脉科技 002093 -1.34% 6.61 49.54 0.85% 4826

  永辉超市 601933 -1.59% 29.71 45.99 0.31% 4492

  福晶科技 002222 -1.95% 7.53 32.80 0.71% 1463

  福建水泥 600802 -2.31% 8.45 21.53 1.60% 5225

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题