您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月20日)
2012-03-20 20:49:32  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 三木集团 000632 -0.28% 3.62 83.74 1.09% 1854

  2 阳光城 000671 -0.51% 7.79 30.71 0.39% 1646

  3 冠城大通 600067 -1.03% 8.62 7.97 3.59% 22803

  4 福建水泥 600802 -1.12% 8.86 22.57 4.87% 16344

  5 福建高速 600033 -1.18% 2.51 13.12 0.40% 1332

  6 兴业银行 601166 -1.47% 13.44 5.68 0.31% 44603

  7 榕基软件 002474 -1.72% 41.23 42.30 3.09% 5230

  8 中国武夷 000797 -1.89% 5.18 39.40 0.33% 572

  9 永辉超市 601933 -2.09% 30.46 47.15 0.24% 3568

  10 福耀玻璃 600660 -2.29% 8.53 10.98 0.46% 7366

  11 中能电气 300062 -2.47% 10.68 30.89 1.96% 931

  12 中福实业 000592 -2.72% 5.73 163.77 1.34% 5027

  13 青山纸业 600103 -2.73% 3.56 294.57 1.27% 4857

  14 实达集团 600734 -2.84% 4.45 28.40 1.22% 1308

  15 *ST福日 600203 -3.00% 5.50 16.65 0.83% 1123

  16 雪人股份 002639 -3.14% 14.50 30.96 2.82% 1651

  17 华映科技 000536 -3.15% 16.58 33.50 1.01% 1872

  18 新大陆 000997 -3.40% 11.35 66.34 1.62% 9480

  19 闽福发A 000547 -3.56% 5.15 38.66 1.50% 3807

  20 鸿博股份 002229 -3.75% 18.97 51.29 8.01% 11553

  21 东百集团 600693 -3.84% 7.77 6.88 2.25% 5288

  22 海源机械 002529 -3.88% 11.40 29.38 2.31% 2109

  23 福晶科技 002222 -4.05% 7.58 33.02 1.29% 2730

  24 兴业证券 601377 -4.12% 11.16 44.96 1.05% 18164

  25 三元达 002417 -4.43% 13.59 48.76 3.20% 3492

  26 国脉科技 002093 -4.74% 6.63 49.69 1.94% 11095

  27 星网锐捷 002396 -7.04% 15.85 40.33 3.49% 13769

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题