您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月13日)
2012-03-13 22:25:35  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  雪人股份 002639 2.52% 15.44 32.96 5.94% 3623

  福晶科技 002222 2.41% 8.07 35.15 1.93% 4214

  冠城大通 600067 2.15% 9.51 9.47 4.24% 28766

  榕基软件 002474 1.84% 41.04 42.11 1.92% 3215

  福建水泥 600802 1.73% 8.84 22.52 2.12% 7093

  兴业银行 601166 1.62% 13.84 5.96 0.47% 69387

  鸿博股份 002229 1.30% 18.69 50.53 12.64% 17563

  实达集团 600734 1.02% 4.96 31.66 1.60% 1885

  福耀玻璃 600660 1.00% 9.08 11.69 0.78% 13086

  兴业证券 601377 0.92% 12.03 48.46 1.31% 23941

  三木集团 000632 0.78% 3.86 89.30 1.11% 1981

  福建高速 600033 0.77% 2.63 13.75 0.66% 2321

  阳光城 000671 0.75% 8.03 31.66 0.35% 1525

  华映科技 000536 0.73% 17.88 36.12 1.70% 3331

  中国武夷 000797 0.73% 5.55 42.21 0.47% 860

  青山纸业 600103 0.51% 3.96 327.67 2.96% 12295

  中能电气 300062 0.26% 11.46 33.14 3.26% 1631

  海源机械 002529 0.15% 13.02 33.55 2.20% 2247

  新大陆 000997 -0.08% 12.58 73.53 2.83% 18025

  东百集团 600693 -0.24% 8.28 7.33 3.36% 8229

  国脉科技 002093 -0.53% 7.51 45.57 1.63% 10398

  三元达 002417 -0.53% 14.95 53.64 4.82% 5686

  中福实业 000592 -0.62% 6.41 183.20 3.57% 14584

  永辉超市 601933 -0.62% 31.80 49.22 0.52% 8082

  闽福发A 000547 -0.70% 5.71 42.86 2.04% 5659

  星网锐捷 002396 -1.57% 18.18 46.26 2.48% 10966

  *ST福日 600203 -4.93% 5.98 18.10 3.53% 5117

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题