您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(2月9日)
2012-02-09 20:53:54  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中福实业 000592 9.55% 5.62 160.62 3.69% 13213

  2 阳光城 000671 3.28% 6.62 26.10 1.34% 2663

  3 冠城大通 600067 2.02% 7.07 7.04 2.40% 12326

  4 海源机械 002529 1.97% 11.40 29.38 1.73% 1549

  5 国脉科技 002093 1.84% 6.10 31.92 1.78% 9337

  6 福晶科技 002222 1.15% 7.03 28.53 1.04% 2011

  7 东百集团 600693 1.12% 7.25 14.06 3.06% 6623

  8 实达集团 600734 0.73% 4.15 26.49 1.87% 1856

  9 青山纸业 600103 0.65% 3.12 258.17 0.95% 3137

  10三木集团 000632 0.58% 3.46 75.37 1.18% 1907

  11 *ST福日 600203 0.54% 5.61 7.42 0.54% 732

  12 雪人股份 002639 0.45% 13.47 28.76 3.07% 1330

  13 闽福发A 000547 0.44% 4.56 34.23 1.45% 3256

  14 福建高速 600033 0.40% 2.52 13.18 0.56% 1868

  15 星网锐捷 002396 0.32% 12.66 32.22 1.00% 3088

  16 福建水泥 600802 0.24% 8.28 21.09 2.50% 7960

  17 中国武夷 000797 0.24% 4.26 32.40 1.37% 1966

  18 永辉超市 601933 0.23% 30.75 47.60 0.15% 2280

  19 新大陆 000997 0.17% 11.46 66.98 2.14% 12514

  20 兴业银行 601166 -0.07% 14.42 6.21 0.48% 75035

  21 榕基软件 002474 -0.17% 35.94 36.88 1.46% 2164

  22 中能电气 300062 -0.42% 9.50 27.47 3.40% 1435

  23 福耀玻璃 600660 -0.46% 8.62 11.09 0.35% 5713

  24 三元达 002417 -0.60% 13.32 47.79 4.02% 4267

  25 鸿博股份 002229 -0.77% 16.73 46.41 8.28% 10003

  26 兴业证券 601377 -1.15% 10.30 41.49 1.12% 17676

  27 华映科技 000536 / 14.51 34.67 / /

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题