您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(2月7日)
2012-02-07 20:31:41  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 榕基软件 002474 0.48% 35.35 36.27 2.01% 2900

  2 鸿博股份 002229 -0.18% 16.67 46.24 13.09% 15769

  3 三元达 002417 -0.23% 13.06 46.86 2.47% 2526

  4 永辉超市 601933 -0.76% 30.15 46.67 0.18% 2630

  5 兴业银行 601166 -1.06% 14.02 6.04 0.44% 67060

  6 青山纸业 600103 -1.29% 3.05 252.37 0.45% 1456

  7 新大陆 000997 -1.41% 11.18 65.35 3.11% 18071

  8 福建高速 600033 -1.59% 2.47 12.91 0.28% 930

  9 福耀玻璃 600660 -1.61% 8.54 10.99 0.26% 4079

  10 海源机械 002529 -1.62% 10.90 28.09 0.85% 734

  11 华映科技 000536 -1.73% 14.18 33.88 1.11% 1756

  12 阳光城 000671 -1.86% 6.32 24.92 0.33% 633

  13 星网锐捷 002396 -1.92% 12.26 31.20 0.93% 2775

  14 雪人股份 002639 -1.95% 13.09 27.95 1.73% 726

  15 东百集团 600693 -2.23% 7.02 13.62 1.44% 3039

  16 国脉科技 002093 -2.50% 5.85 30.61 0.62% 3104

  17 实达集团 600734 -2.66% 4.02 25.66 1.26% 1208

  18 中能电气 300062 -2.67% 9.13 26.40 2.62% 1053

  19 福建水泥 600802 -2.67% 8.03 20.46 1.51% 4617

  20 冠城大通 600067 -2.76% 6.70 6.67 1.42% 6945

  21 中国武夷 000797 -3.06% 4.12 31.33 0.82% 1135

  22 三木集团 000632 -3.18% 3.35 72.97 0.91% 1426

  23 闽福发A 000547 -3.50% 4.41 33.10 0.92% 2018

  24 福晶科技 002222 -3.57% 6.76 27.43 0.84% 1577

  25 中福实业 000592 -3.66% 5.00 142.90 0.94% 3054

  26 *ST福日 600203 -4.86% 5.48 7.25 0.66% 875

  27 兴业证券 601377 -5.29% 10.02 40.36 1.72% 26382

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题