您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(2月28日)
2012-02-28 21:17:48  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  冠城大通 600067 7.03% 8.83 8.79 3.82% 23621

  华映科技 000536 2.70% 17.87 42.69 4.01% 7862

  海源机械 002529 2.12% 13.51 34.82 3.95% 4110

  国脉科技 002093 1.75% 7.57 39.61 4.05% 25964

  中福实业 000592 1.25% 6.50 185.77 3.72% 15281

  永辉超市 601933 0.99% 31.60 48.91 0.46% 7285

  *ST福日 600203 0.50% 6.05 8.01 1.18% 1720

  东百集团 600693 0.26% 7.70 14.94 2.14% 4893

  福建高速 600033 0.00% 2.67 13.96 1.23% 4388

  雪人股份 002639 -0.07% 14.99 32.00 4.57% 2172

  兴业证券 601377 -0.09% 11.59 46.69 1.81% 32157

  阳光城 000671 -0.13% 7.82 30.83 0.50% 2063

  福耀玻璃 600660 -0.34% 8.88 11.43 0.68% 11239

  福建水泥 600802 -0.67% 8.90 22.67 2.94% 10005

  中国武夷 000797 -1.00% 4.96 37.72 1.07% 1761

  青山纸业 600103 -1.46% 4.05 335.12 8.68% 37302

  三木集团 000632 -1.56% 3.78 82.34 1.21% 2123

  星网锐捷 002396 -1.59% 16.73 42.57 4.32% 17607

  实达集团 600734 -2.01% 4.88 31.15 2.52% 2930

  福晶科技 002222 -2.20% 7.56 30.68 1.26% 2635

  新大陆 000997 -2.50% 12.09 70.66 2.49% 15437

  中能电气 300062 -2.60% 10.13 29.30 3.50% 1573

  闽福发A 000547 -3.10% 5.31 39.86 2.65% 6912

  榕基软件 002474 -3.17% 36.67 37.63 2.94% 4494

  三元达 002417 -3.53% 14.23 51.06 6.43% 7306

  鸿博股份 002229 -3.91% 16.96 45.86 5.30% 6834

  兴业银行 601166 / 14.31 6.16 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题