您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅 (2月27日)
2012-02-27 20:49:29  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (2月27日)

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  青山纸业 600103 9.89% 4.11 340.08 10.81% 45536

  星网锐捷 002396 8.83% 17.00 43.26 8.13% 33063

  中国武夷 000797 5.47% 5.01 38.10 3.45% 5694

  华映科技 000536 3.45% 17.40 41.57 2.42% 4585

  海源机械 002529 3.44% 13.23 34.09 4.43% 4546

  *ST福日 600203 1.52% 6.02 7.97 1.54% 2236

  雪人股份 002639 1.28% 15.00 32.02 7.08% 3399

  国脉科技 002093 1.09% 7.44 38.93 6.10% 39623

  鸿博股份 002229 0.86% 17.65 47.72 8.24% 11108

  福建高速 600033 0.75% 2.67 13.96 1.92% 6887

  三木集团 000632 0.52% 3.84 83.64 2.31% 4136

  兴业证券 601377 0.43% 11.60 46.73 2.76% 49923

  三元达 002417 0.27% 14.75 52.92 8.73% 10342

  冠城大通 600067 0.24% 8.25 8.21 4.12% 25265

  闽福发A 000547 0.18% 5.48 41.13 3.78% 10208

  福晶科技 002222 0.13% 7.73 31.37 1.72% 3696

  福耀玻璃 600660 0.00% 8.91 11.47 0.90% 15203

  东百集团 600693 -0.13% 7.68 14.90 4.26% 9880

  新大陆 000997 -0.16% 12.40 72.48 3.05% 19446

  永辉超市 601933 -0.29% 31.29 48.43 0.33% 5126

  兴业银行 601166 -0.35% 14.31 6.16 0.92% 142761

  榕基软件 002474 -1.07% 37.87 38.86 2.28% 3594

  阳光城 000671 -1.14% 7.83 30.87 0.73% 3087

  中能电气 300062 -1.14% 10.40 30.08 4.34% 2008

  福建水泥 600802 -1.21% 8.96 22.82 4.60% 15883

  实达集团 600734 -2.92% 4.98 31.79 6.44% 7703

  中福实业 000592 / 6.42 183.49 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题