您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(2月22日)
2012-02-22 20:08:05  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 国脉科技 002093 10.08% 7.21 37.73 4.55% 27260

  2 阳光城 000671 5.81% 7.83 30.87 1.57% 6532

  3 星网锐捷 002396 4.73% 15.72 40.00 6.69% 24944

  4 兴业证券 601377 4.00% 11.44 46.08 2.05% 35558

  5 榕基软件 002474 3.99% 38.58 39.59 1.69% 2644

  6 鸿博股份 002229 3.46% 17.32 46.83 9.35% 12189

  7 海源机械 002529 3.20% 12.59 32.45 2.47% 2420

  8 东百集团 600693 2.96% 7.64 14.82 3.46% 7776

  9 永辉超市 601933 2.73% 31.60 48.91 0.41% 6284

  10 福晶科技 002222 2.64% 7.77 31.53 2.53% 5409

  11 中能电气 300062 2.51% 10.22 29.56 3.61% 1610

  12 冠城大通 600067 2.45% 7.94 7.90 2.60% 14921

  13 雪人股份 002639 2.38% 14.65 31.28 5.34% 2484

  14 三木集团 000632 1.92% 3.71 80.81 1.60% 2758

  15 中国武夷 000797 1.78% 4.58 34.83 1.01% 1539

  16 实达集团 600734 1.70% 4.78 30.51 2.95% 3341

  17 新大陆 000997 1.61% 12.64 73.88 2.59% 16585

  18 福耀玻璃 600660 1.51% 8.76 11.27 0.52% 8371

  19 福建高速 600033 1.18% 2.58 13.49 0.91% 3116

  20 福建水泥 600802 1.16% 8.75 22.29 3.03% 10047

  21 闽福发A 000547 1.12% 5.41 40.61 3.64% 9591

  22 青山纸业 600103 0.93% 3.27 270.58 0.80% 2786

  23 *ST福日 600203 0.85% 5.95 7.87 0.71% 1011

  24 三元达 002417 0.61% 14.93 53.57 8.30% 9739

  25 中福实业 000592 0.45% 6.72 192.06 2.21% 9478

  26 华映科技 000536 0.36% 16.86 40.28 2.05% 3823

  27 兴业银行 601166 0.21% 14.13 6.08 0.64% 96639

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题