您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(2月16日)
2012-02-16 21:02:51  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 闽福发A 000547 3.99% 5.47 41.06 9.78% 26001

  2 新大陆 000997 3.42% 12.40 72.48 6.23% 39516

  3 中福实业 000592 2.35% 6.53 186.63 5.85% 24913

  4 福晶科技 002222 0.95% 7.44 32.41 1.43% 2937

  5 中国武夷 000797 0.89% 4.51 34.30 1.05% 1582

  6 海源机械 002529 0.67% 12.06 31.08 1.41% 1345

  7 三元达 002417 0.58% 13.96 50.09 3.88% 4227

  8 福建水泥 600802 0.47% 8.56 21.81 3.44% 11330

  9 雪人股份 002639 0.42% 14.32 30.57 3.88% 1777

  10 星网锐捷 002396 0.38% 13.24 33.69 1.17% 3792

  11 兴业证券 601377 0.18% 11.11 44.76 1.27% 21421

  12 东百集团 600693 0.13% 7.45 6.60 2.59% 5761

  13 三木集团 000632 0.00% 3.64 84.21 1.60% 2716

  14 青山纸业 600103 0.00% 3.29 272.23 1.27% 4464

  15 冠城大通 600067 0.00% 7.44 7.41 1.42% 7630

  16 兴业银行 601166 -0.21% 14.07 6.06 0.41% 62352

  17 福建高速 600033 -0.39% 2.55 13.33 0.73% 2493

  18 国脉科技 002093 -0.63% 6.35 38.53 1.70% 9241

  19 榕基软件 002474 -0.81% 36.85 37.81 0.85% 1292

  20 福耀玻璃 600660 -1.14% 8.69 11.18 0.38% 6142

  21 中能电气 300062 -1.41% 9.78 28.28 3.01% 1299

  22 阳光城 000671 -1.46% 6.77 26.69 0.37% 1348

  23 实达集团 600734 -1.92% 4.59 29.30 3.28% 3602

  24 *ST福日 600203 -1.97% 5.96 7.89 0.80% 1155

  25 永辉超市 601933 -2.39% 30.64 47.43 0.52% 7936

  26 华映科技 000536 -2.47% 16.61 39.68 3.65% 6738

  27 鸿博股份 002229 -3.49% 16.60 44.88 9.49% 12247

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题