您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(1月9日)
2012-01-09 21:36:39  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 实达集团 600734 9.01% 3.63 23.17 1.93% 1616  

  2 闽福发A 000547 6.36% 4.18 31.38 0.65% 1306

  3 星网锐捷 002396 6.34% 11.40 29.01 1.29% 3482

  4 福建水泥 600802 6.22% 7.85 20.00 1.69% 4939

  5 榕基软件 002474 5.47% 33.75 34.63 2.38% 3161

  6 兴业证券 601377 5.19% 10.14 40.85 2.42% 36107

  7 *ST福日 600203 5.01% 4.82 6.38 0.65% 747

  8 福晶科技 002222 4.98% 6.32 25.65 0.78% 1332  

  9 鸿博股份 002229 4.81% 14.16 39.28 0.78% 773  

  10 雪人股份 002639 4.68% 13.19 28.16 3.00% 1241

  11 中福实业 000592 4.62% 4.76 136.04 0.70% 2101

  12 中国武夷 000797 4.55% 3.91 29.74 0.44% 566

  13 青山纸业 600103 4.50% 3.02 249.89 0.92% 2870

  14 三木集团 000632 4.33% 3.13 68.18 0.70% 1002

  15 国脉科技 002093 4.23% 5.92 15.49 1.90% 4370

  16 中能电气 300062 4.03% 9.04 26.14 1.59% 621

  17 海源机械 002529 4.02% 10.62 27.37 1.97% 1615

  18 阳光城 000671 3.73% 6.12 24.13 0.30% 535

  19 冠城大通 600067 3.72% 6.13 6.10 0.90% 3958

  20 东百集团 600693 3.61% 6.88 13.35 2.56% 5183

  21 三元达 002417 3.27% 12.30 44.13 3.06v 2953

  22 福耀玻璃 600660 3.09% 8.01 10.31 0.37% 5367

  23 新大陆 000997 2.84% 11.21 65.52 2.62% 14647

  24 福建高速 600033 2.51% 2.45 12.81 0.56% 1820

  25 华映科技 000536 2.07% 12.81 30.61 1.56% 2150

  26 兴业银行 601166 1.95% 13.04 5.61 0.83% 116472

  27 永辉超市 601933 1.87% 30.01 46.45 0.34% 5039

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题