您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(1月31日)
2012-01-31 20:46:25  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 阳光城 000671 4.00% 6.50 25.63 0.57% 1101

  2 兴业证券 601377 2.82% 10.93 44.03 0.82% 13490

  3 冠城大通 600067 2.56% 6.80 6.77 3.03% 15042

  4 *ST福日 600203 1.50% 5.43 7.19 0.45% 583

  5 福建水泥 600802 0.97% 8.30 21.14 1.12% 3529

  6 实达集团 600734 0.25% 4.04 25.79 0.80% 764

  7 闽福发A 000547 0.22% 4.46 33.48 1.70% 3768

  8 兴业银行 601166 0.22% 13.86 5.97 0.27% 40971

  9 福晶科技 002222 0.15% 6.80 27.60 0.22% 403

  10 榕基软件 002474 0.09% 32.12 32.96 0.69% 918

  11 鸿博股份 002229 -0.07% 13.87 38.48 0.78% 779

  12 东百集团 600693 -0.14% 7.04 13.66 0.91% 1909

  13 中福实业 000592 -0.20% 4.92 140.62 0.24% 758

  14 三木集团 000632 -0.30% 3.29 71.66 0.43% 646

  15 中能电气 300062 -0.34% 8.91 25.77 1.25% 486

  16 中国武夷 000797 -0.49% 4.08 31.03 0.25% 344

  17 海源机械 002529 -0.67% 10.39 26.78 0.71% 577

  18 雪人股份 002639 -0.77% 12.88 27.50 0.84% 345

  19 福建高速 600033 -0.80% 2.47 12.91 0.27% 888

  20 福耀玻璃 600660 -0.81% 8.52 10.96 0.32% 5013

  21 星网锐捷 002396 -0.85% 11.62 29.57 0.32% 911

  22 新大陆 000997 -0.91% 10.83 63.30 0.80% 4385

  23 青山纸业 600103 -0.98% 3.04 251.55 0.22% 697

  24 国脉科技 002093 -1.38% 5.71 29.88 0.55% 2651

  25 华映科技 000536 -1.79% 13.73 32.80 0.39% 591

  26 三元达 002417 -2.49% 12.15 43.60 1.53% 1470

  27 永辉超市 601933 -3.00% 29.12 45.07 0.22% 3196

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题