您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(1月19日)
2012-01-19 21:56:27  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 闽福发A 000547 6.25% 4.42 33.18 1.12% 2362

  2 阳光城 000671 5.05% 6.45 25.43 0.85% 1627

  3 福耀玻璃 600660 3.49% 8.59 11.05 0.94% 14948

  4 实达集团 600734 2.86% 3.95 25.21 2.30% 2186

  5 兴业银行 601166 2.61% 13.78 5.93 0.78% 114626

  6 兴业证券 601377 2.37% 10.82 43.59 1.58% 26099

  7 中能电气 300062 2.21% 8.79 25.42 1.53% 586 

  8 雪人股份 002639 1.74% 12.83 27.39 1.19% 488

  9 冠城大通 600067 1.40% 6.53 6.50 0.48% 2296

  10 三木集团 000632 1.22% 3.32 72.32 0.62% 951 

  11 东百集团 600693 1.16% 6.95 13.48 1.54% 3197

  12 福建高速 600033 0.80% 2.51 13.12 0.49% 1647

  13 星网锐捷 002396 0.79% 11.42 29.06 0.49% 1356

  14 青山纸业 600103 0.33% 3.02 249.89 0.37% 1171

  15 三元达 002417 0.32% 12.45 44.67 2.37% 2330 

  16 新大陆 000997 0.28% 10.70 62.54 0.90% 4907 

  17 榕基软件 002474 0.27% 30.08 30.86 2.72% 3411

  18 中国武夷 000797 0.25% 4.09 31.11 0.51% 693 

  19 海源机械 002529 0.19% 10.32 26.60 1.07% 863

  20 福晶科技 002222 0.15% 6.66 27.03 0.72% 1329

  21 福建水泥 600802 0.12% 8.33 21.22 1.78% 5651

  22 *ST福日 600203 -0.19% 5.35 7.08 0.63% 814

  23 国脉科技 002093 -0.34% 5.86 30.67 0.70% 3491

  24 华映科技 000536 -1.13% 14.06 33.59 1.55% 2412

  25 中福实业 000592 -1.19% 4.99 142.62 0.88% 2872

  26 永辉超市 601933 -2.74% 28.03 43.39 0.80% 10838

  27 鸿博股份 002229 -2.79% 13.22 36.67 0.95% 912

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题